TIDSPROGRAM NÄRKES DM 2005
| | | | |
| Tidsprogram 22/6 | | |
| | MÄN | KVINNOR | |
| 18.30 | försök 200m, diskus | diskus | |
| 18.45 | tresteg | försök 200m | |
| 19.10 | 800m, kula | kula | |
| 19.20 | | 800m | |
| 19.30 | | tresteg | |
| 19.40 | final 200m | | |
| 19.50 | | final 200m | |
| | | | |
| Tidsprogram 28/6 | | |
| | MÄN | KVINNOR | |
| 18.30 | längd | 100m häck | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.50 | 1500m | | |
| 19.00 | spjut | 1500m, spjut | |
| 19.10 | | | stafetter 4x80m |
| 19.20 | | längd | stafetter 5x60m |
| 19.40 | | 400m | |
| 19.50 | | | stafetter 3x600m |
| 20.00 | | | stafetter 4x100m F15 |
| 20.10 | 4 x 100m | | |
| 20.20 | | 4 x 100 m | |
| | | | |
| Tidsprogram 29/6 | | |
| | MÄN | KVINNOR | |
| 18.30 | försök 100m, stav | stav | |
| 18.45 | höjd | försök 100m | |
| 18.50 | 5000m A-heat | | |
| 19.00 | slägga | slägga | |
| 19.15 | | höjd | |
| 19.30 | final 100m | | |
| 19.35 | | final 100m | |
| 19.45 | | 5000m | |
| 20.30 | 5000m B-heat | | |
Avprickning i löpgrenar 30 min före start.
Om försök utgår går final på försökstid.