|
AKTUELLA TÄVLINGAR:
För-SM 4 febr ISM 18-19 febr Information om UTBILDNING och LÄGER finns hos UC MELLAN Studiematerial i: * Fysisk utveckling för elitidrottare! * Mental utveckling för elitidrottare! * Utvecklas - med rätt kost! kan beställas från REGIONALT ELITIDROTTSCENTRUM De som är intresserade av att lägga upp en cirkel kring studiematerialet kan göra det och på så vis få kostnaden finansierad via SISU. Kontakta Jeanette Andersson 019-17 55 02, 070-529 44 24 på SISU Idrottsutbildarna. IDROTTSLYFTET - en satsning på barn- och ungdomsidrotten Idrottslyftet SFIF Idrottslyftet ÖLIF Tävlingsinfo på nätet Svenska Friidrottsförbundet har sammanställt råd och tips för tävlingsinformation på Internet. Vill du läsa NFIF-protokoll? Alla anslutna föreningar har möjlighet att få styrelse- protokollen sända med epost. Anmäl en lämplig epostadress till Sture Bodare så kommer protokollen under tolv månader framåt. |
DISTRIKTSREKORD 2011 | |||||
| P19 SPJUT | 62,57 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Sollentuna | 21 maj | |
| MÄN SPJUT | 76,28 | Jiannis Smalios, KFUM Örebro | Sollentuna | 22 maj | |
| KVINNOR SPJUT | 42,41 | Anna Pihlgren, KFUM Örebro | Habo | 18 jun | |
| M22 3000 M HIND | 9.09,46 | Albin Olausson, KFUM Örebro | Göteborg | 8 jul | |
| MÄN SPJUT | 77,11 | Jiannis Smalios, KFUM Örebro | Karlstad | 2 aug | |
| MÄN LÄNGD | 7,72 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Gävle | 13 aug | |
| KVINNOR SPJUT | 44,22 | Anna Pihlgren, KFUM Örebro | Gävle | 14 aug | |
| F17 SPJUT | 40,92 | Alexandra Johansson, KFUM Ö-o | Vellinge | 27 aug | |
| MÄN SPJUT | 77,15 | Jiannis Smalios, KFUM Örebro | Mölndal | 3 sep | |
| F17 SPJUT | 41,69 | Alexandra Johansson, KFUM Ö-o | Leppävaara,FIN | 10 sep | |
| P15 SPJUT | 50,70 | Anton Johansson, KFUM Örebro | Hallsberg | 11 sep | |
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2010-11 | |||||
| MÄN LÄNGD | 7,57 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Örebro | 15 jan | |
| MÄN LÄNGD | 7,89 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Tampere,FIN | 5 feb | |
DISTRIKTSREKORD 2010 | |||||
| KVINNOR 4x100 M | 48,21 | Caroline Ståhl - Sandra Wagner - Elin Östlund - Malin Eriksson, KFUM Örebro | Enskede | 16 maj | |
| F19 ST 1000 M | 2.16,17 | Helena Karlsson - Malin Eriksson - Elin Östlund - Sandra Wagner, KFUM Örebro | Norrtälje | 29 maj | |
| MÄN HÖJD | 2,16 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Kil | 5 jun | |
| F19 400 M | 55,15 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Eskilstuna | 8 jun | |
| P17 SPJUT | 61,14 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Habo | 20 jun | |
| P17 SPJUT | 63,64 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Göteborg | 2 jul | |
| P19 LÄNGD | 7,01 | Hugo Jansson, Glanshammars IF | Göteborg | 3 jul | |
| MÄN HÖJD | 2,21 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Mannheim,GER | 4 jul | |
| P19 HÖJD | 2,21 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Mannheim,GER | 4 jul | |
| MÄN TRESTEG | 16,19 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Sierra Nevada | 10 jul | |
| P19 2000 M HIND | 5.50,52 | Albin Olausson, KFUM Örebro | Göteborg | 27 jul | |
| F13 60 M HÄCK | 9,60 | Anna Westher, KFUM Örebro | Stockholm | 7 aug | |
| F19 400 M | 55,13 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Karlstad | 14 aug | |
| KVINNOR 10000 M | 34.56,72 | Karin Sennvall, KFUM Örebro | Falun | 20 aug | |
| P19 LÄNGD | 7,15 | Hugo Jansson, Glanshammars IF | Falun | 20 aug | |
| MÄN LÄNGD | 7,67 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Falun | 21 aug | |
| MÄN TRESTEG | 16,21 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Falun | 22 aug | |
| F19 400 M | 54,36 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Falun | 22 aug | |
| MÄN TRESTEG | * 16,21 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Helsinki, FIN | 28 aug | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2009-10 | |||||
| KVINNOR 400 M | 55,87 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Örebro | 29 nov | |
| KVINNOR 400 M | 55,16 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Sätra | 23 jan | |
| MÄN HÖJD | 2,18 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Karlstad | 24 jan | |
| KVINNOR 400 M | 54,24 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Sätra | 31 jan | |
| KVINNOR 200 M | 24,75 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Eskilstuna | 6 feb | |
| MÄN TRESTEG | 16,22 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Stockholm | 10 feb | |
| MÄN HÖJD | 2,19 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Sätra | 27 feb | |
DISTRIKTSREKORD 2009 | |||||
| KVINNOR 4x100 M | 48,22 | Caroline Ståhl - Elin Östlund - Malin Eriksson - Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Västerås | 17 maj | |
| P13 SLÄGGA | 32,70 | Daniel Nordberg, Wedevågs IF | Vedevåg | 17 maj | |
| P13 KULA | 13,43 | Albin Lager, KFUM Örebro | Glanshammar | 21 maj | |
| F17 ST 1000 M | 2.17,63 | Caroline Ståhl - Sandra Barkestam - Sandra Wagner - Helena Karlsson, KFUM Örebro | Karlstad | 23 maj | |
| F17 ST 1000 M | 2.17,23 | Caroline Ståhl - Sandra Barkestam - Sandra Wagner - Helena Karlsson, KFUM Örebro | Karlstad | 23 maj | |
| KVINNOR 4x400 M | 3.49,30 | Sandra Wagner - Rebecca Högberg - Helena Karlsson - Sofia Thorin, KFUM Örebro | Karlstad | 24 maj | |
| KVINNOR 4x400 M | 3.48,93 | Sandra Wagner - Helena Karlsson - Sofia Thorin - Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Karlstad | 24 maj | |
| F17 400 M | 56,52 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Sollentuna | 7 jun | |
| F17 400 M | 55,74 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Eskilstuna | 13 jun | |
| P17 1500 M | 3.57,98 | Albin Olausson, Åsbro GoIF | Eskilstuna | 13 jun | |
| P13 SPJUT | 47,28 | Albin Lager, KFUM Örebro | Göteborg | 26 jun | |
| MÄN LÄNGD | 7,44 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Göteborg | 27 jun | |
| KVINNOR 400 M | 54,88 | Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Göteborg | 27 jun | |
| P19 HÖJD | 2,12 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Enskede | 4 jul | |
| KVINNOR 400 M | 54,47 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Bressanone | 8 jul | |
| KVINNOR 400 M | 53,52 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Bressanone | 10 jul | |
| F15 SPJUT | 41,95 | Alexandra Johansson, KFUM Ö-o | Strömstad | 12 jul | |
| P13 KULA | 14,34 | Albin Lager, KFUM Örebro | Stockholm | 30 jul | |
| F15 SPJUT | 42,05 | Alexandra Johansson, KFUM Ö-o | Stockholm | 1 aug | |
| P13 KULA | 14,60 | Albin Lager, KFUM Örebro | Stockholm | 1 aug | |
| KVINNOR 400 M | 53,01 | Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Malmö | 2 aug | |
| F17 400 M | 53,34 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Malmö | 2 aug | |
| KVINNOR 400 M HÄ | 59,06 | Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Malmö | 3 aug | |
| P17 SPJUT | 57,77 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Växjö | 15 aug | |
| KVINNOR 800 M | 2.09,26 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Karlskrona | 16 aug | |
| F15 300 M | 41,75 | Ellen Mattsson, Stocksäters IF | Växjö | 16 aug | |
| P19 HÖJD | 2,13 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Vaasa, FIN | 22 aug | |
| KVINNOR 800 M | 2.08,94 | Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Gävle | 22 aug | |
| F17 400 M | 53,04 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Göteborg | 29 aug | |
| P17 SPJUT | 59,18 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Örebro | 30 aug | |
| P17 SPJUT | 60,45 | Theodor Thor, KFUM Örebro | Karlstad | 5 sep | |
| P17 3000 M | 8.50,19 | Albin Olausson, Åsbro GoIF | Västerås | 13 sep | |
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2008-09 | |||||
| KVINNOR 800 M | 2.14,12 | Jenny Olsson, KFUM Örebro | Bollnäs | 31 jan | |
| KVINNOR STAV | 3,53 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Örebro | 1 feb | |
| KVINNOR 60 M | 7,45 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Göteborg | 14 feb | |
| MÄN TRESTEG | 15,80 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Göteborg | 14 feb | |
| KVINNOR 800 M | 2.12,47 | Jenny Olsson, KFUM Örebro | Stockholm | 18 feb | |
| KVINNOR 60 M | * 7,45 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Bollnäs | 28 feb | |
| MÄN TRESTEG | 16,05 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Bollnäs | 28 feb | |
| MÄN 3000 M | 8.23,51 | Per Sjögren, KFUM Örebro | Bollnäs | 28 feb | |
| KVINNOR 800 M | 2.12,25 | Jenny Olsson, KFUM Örebro | Bollnäs | 1 mar | |
| MÄN LÄNGD | 7.39 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Bollnäs | 1 mar | |
| KVINNOR 4x200 M | 1.41,03 | Elin Östlund - Sandra Wagner - Sofia Thorin - Rebecca Högberg, KFUM Örebro | Bollnäs | 1 mar | |
| KVINNOR 400 M | 57,46 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Göteborg | 7 mar | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD 2008 | |||||
| F19 4x100 M | 49,30 | Emma Johansson - Elin Östlund - Malin Eriksson - Sara Jernfält, KFUM Örebro | Örebro | 1 jun | |
| P17 LÄNGD | 6,80 | Hugo Jansson, Glanshammars IF | Glanshammar | 6 jun | |
| F17 200 M | 24,58 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Sollentuna | 8 jun | |
| F17 100 M | 12,10 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Göteborg | 28 jun | |
| F19 SLÄGGA | 46,88 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Bottnaryd | 29 jun | |
| KVINNOR STAV | 3,49 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 29 jun | |
| P15 STAV | * 3,90 | Oskar Norström, Stocksäters IF | Göteborg | 29 jun | |
| P15 STAV | 3,93 | Oskar Norström, Stocksäters IF | Västerås | 5 jul | |
| F19 SLÄGGA | 47,04 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Västerås | 6 jul | |
| F17 STAV | 3,42 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Stockholm | 24 jul | |
| F19 100 M HÄCK | 14,71 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Västerås | 1 aug | |
| F17 100 M | 12,07 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Västerås | 3 aug | |
| F17 STAV | 3,43 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Täby | 8 aug | |
| F15 SLÄGGA | 44,54 | Sara Berger, Mosjö FK | Täby | 8 aug | |
| P17 LÄNGD | 6,86 | Hugo Jansson, Glanshammars IF | Täby | 9 aug | |
| P15 STAV | 4,05 | Oskar Norström, Stocksäters IF | Täby | 9 aug | |
| P17 HÖJD | 2,10 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Norrtälje | 9 aug | |
| KVINNOR 400 M | 55,25 | Sofia Thorin, KFUM Örebro | Norrtälje | 9 aug | |
| F19 400 M | 55,25 | Sofia Thorin, KFUM Örebro | Norrtälje | 9 aug | |
| F19 100 M HÄCK | 14,64 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Norrtälje | 9 aug | |
| F19 100 M HÄCK | 14,61 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Norrtälje | 9 aug | |
| P15 STAV | 4,06 | Oskar Norström, Stocksäters IF | Örebro | 7 sep | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2007-08 | |||||
| KVINNOR 60 M | * 7,49 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Malmö | 23 feb | |
| KVINNOR 60 M | 7,46 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Malmö | 23 feb | |
| KVINNOR 60 M HÄ | 8.56 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Malmö | 24 feb | |
| KVINNOR STAV | 3,47 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Eskilstuna | 2 mar | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD 2007 | |||||
| KVINNOR 400 M HÄ | 61,47 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Norrtälje | 17 maj | |
| F19 SLÄGGA | 45,38 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Örebro | 20 maj | |
| KVINNOR 400 M HÄ | 60,97 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Sollentuna | 26 maj | |
| F19 SLÄGGA | 46,21 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Torsby | 26 maj | |
| F19 SLÄGGA | 46,51 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Västerås | 2 jun | |
| KVINNOR 4x100 M | 48,43 | Sara Cavretti - Elin Östlund - Malin Eriksson - Emma Johansson, KFUM Örebro | Huddinge | 3 jun | |
| F17 4x100 M | 48,43 | Sara Cavretti - Elin Östlund - Malin Eriksson - Emma Johansson, KFUM Örebro | Huddinge | 3 jun | |
| KVINNOR 400 M HÄ | 59,45 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | MannheimGER | 22 jun | |
| P15 LÄNGD | * 6,54 | Hugo Jansson, Glanshammars IF | Göteborg | 29 jun | |
| F19 SLÄGGA | 46,84 | Joanna Nydén, Wedevågs IF | Bottnaryd | 1 jul | |
| F15 300 M | 41,78 | Sandra Wagner, KFUM Örebro | Göteborg | 1 jul | |
| F19 300 M HÄCK | 42,33 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Halmstad | 13 jul | |
| KVINNOR 400 M HÄ | 59,43 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Hengelo, NED | 20 jul | |
| P13 600 M | 1.34,36 | Robin Forsell, KFUM Örebro | Västerås | 28 jul | |
| MÄN TRESTEG | 16,06 | Andreas Otterling, KFUM Örebro | Sävedalen | 1 sep | |
| F15 STAV | 3,27 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Örebro | 1 sep | |
| P13 FEMKAMP | 4660 | Robin Forsell, KFUM Örebro | Glanshammar | 30 sep | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2006-07 | |||||
| KVINNOR STAV | 3,40 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Nyköping | 18 feb | |
| KVINNOR 400 M | 57,69 | Jenny Olsson, KFUM Örebro | Göteborg | 24 feb | |
| KVINNOR 400 M | 57,52 | Jenny Olsson, KFUM Örebro | Göteborg | 24 feb | |
| KVINNOR STAV | 3,41 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 17 mar | |
DISTRIKTSREKORD 2006 | |||||
| F15 SLÄGGA | 42,78 | Sofie Lindkvist, Wedevågs IF | Vedevåg | 8 apr | |
| F17 100 M HÄCK | 14,60 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Falun | 20 maj | |
| P15 DISKUS | 44,82 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Sollentuna | 27 maj | |
| F17 100 M HÄCK | 14,34 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Sollentuna | 28 maj | |
| P13 3x600 M | 5.23,22 | Robin Forsell - Filip Gärdefors - Carl Modig, KFUM Örebro | Hallsberg | 21 jun | |
| MÄN LÄNGD | * 7,21 | Erik Henrysson, KFUM Örebro | Hallsberg | 21 jun | |
| F15 100 M | 12,47 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Hallsberg | 28 jun | |
| P15 1500 M HINDER | 4.25,77 | Simon Sveder, Hällefors LK | Göteborg | 7 jul | |
| P13 60 M HÄCK | 9,85 | Filip Gärdefors, KFUM Örebro | Göteborg | 7 jul | |
| F15 4x100 M | 49,14 | Josefine Löf - Elin Östlund - Gabriella Bager - Malin Eriksson, KFUM Örebro | Göteborg | 7 jul | |
| F15 100 M | 12,31 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Göteborg | 8 jul | |
| P15 2000 M | 5.54,13 | Simon Sveder, Hällefors LK | Göteborg | 9 jul | |
| F17 100 M HÄCK | 14,20 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Göteborg | 9 jul | |
| KVINNOR 400 M HÄ | 61,80 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Karlstad | 20 jul | |
| P15 DISKUS | 46,91 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Gävle | 22 jul | |
| P15 2000 M | 5.45,53 | Simon Sveder, Hällefors LK | Nyköping | 5 aug | |
| F15 100 M | 12,27 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Nyköping | 6 aug | |
| F17 100 M HÄCK | 14,19 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Nyköping | 6 aug | |
| F17 100 M HÄCK | 13,98 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Nyköping | 6 aug | |
| F17 300 M HÄ | 42,70 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Nyköping | 6 aug | |
| P13 STAV | 3,01 | Oskar Norström, Stocksäters IF | Glanshammar | 26 aug | |
| P15 DISKUS | 47,65 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Glanshammar | 27 aug | |
| P15 ÅTTAKAMP | 6495 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Falun | 2-3 sep | |
| F15 SEXKAMP | 5024 | Malin Eriksson, KFUM Örebro | Falun | 2-3 sep | |
| P15 DISKUS | 48,32 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Stockholm | 15 sep | |
| * = tangering | |||||
DISTRIKTSREKORD 2005 | |||||
| F15 SEXKAMP | 4465 | Malin Eriksson, KFUM Örebro | Lerum | 28-29 maj | |
| F15 80 M HÄCK | 12,12 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Katrineholm | 12 jun | |
| KVINNOR 4x100 M | 49,58 | Sanna Jansson - Elin Östlund - Malin Eriksson - Jenny Olsson, KFUM Örebro | Västerås | 12 jun | |
| KVINNOR STAV | 3,32 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Garphyttan | 19 jun | |
| F17 STAV | 3,32 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Garphyttan | 19 jun | |
| P13 3x600 M | 5.46,13 | Oskar Norström - Ted Ellbén - David Göthlin, Stocksäters IF | Glanshammar | 28 jun | |
| KVINNOR 4x100 M | 48,95 | Sanna Jansson - Elin Östlund - Malin Eriksson - Josefine Löf, KFUM Örebro | Göteborg | 1 jul | |
| F17 4x100 M | 48,95 | Sanna Jansson - Elin Östlund - Malin Eriksson - Josefine Löf, KFUM Örebro | Göteborg | 1 jul | |
| F13 60 M HÄCK | 9,61 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Göteborg | 1 jul | |
| F13 TRESTEG ZON | 10,93 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Göteborg | 2 jul | |
| P15 100 M HÄCK | 14,47 | Pontus Lundin, KFUM Örebro | Göteborg | 3 jul | |
| F13 LÄNGD ZON | 5,41 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Helsingborg | 8 jul | |
| KVINNOR STAV | 3,35 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Gävle | 24 jul | |
| F17 STAV | 3,35 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Gävle | 24 jul | |
| F15 80 M HÄCK | 11,83 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Gävle | 24 jul | |
| P15 300 M | 37,19 | Fredrik Bergström, KFUM Örebro | Örebro | 7 aug | |
| F17 100 M | 12,21 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Örebro | 7 aug | |
| F13 STAV | 2,90 | Emma Norström, Stocksäters IF | Örebro | 7 aug | |
| P19 SLÄGGA | 58,01 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Örebro | 20 aug | |
| KVINNOR 5000 M | 16.48,45 | Karin Sennvall, IF Start | Helsingborg | 21 aug | |
| F13 TRESTEG ZON | 11,03 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Örebro | 21 aug | |
| F15 4x100 M | 49,91 | Andrea Smedberg - Elin Östlund - Sara Cavretti - Malin Eriksson, KFUM Örebro | Sollentuna | 4 sep | |
| P17 3x800 M | 6.17,93 | Björn Erlandsson - Tim Sundström - Andreas Karlsson, KFUM Örebro | Sollentuna | 4 sep | |
| P15 100 M HÄCK | 14,42 | Pontus Lundin, KFUM Örebro | Gävle | 9 sep | |
| KVINNOR STAV | 3,40 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Gävle | 9 sep | |
| F17 STAV | 3,40 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Gävle | 9 sep | |
| F15 80 M HÄCK | 11,77 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Gävle | 9 sep | |
| F13 TRESTEG ZON | 11,32 | Sofie Hallström, KFUM Örebro | Glanshammar | 17 sep | |
| F15 SEXKAMP | 4803 | Malin Eriksson, KFUM Örebro | Örebro | 24-25 sep | |
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2004-05 | |||||
| KVINNOR STAV | 3,30 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 30 jan | |
| KVINNOR STAV | 3,35 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 5 mar | |
DISTRIKTSREKORD 2004 | |||||
| P19 200 M | 21,87 | Fredrik Johansson, Fjugesta IF | Borås | 22 maj | |
| F13 SLÄGGA | 37,59 | Sofie Lindkvist, Wedevågs IF | Torsby | 22 maj | |
| F19 STAV | 3,00 | Hanna Bryngelsson, KFUM Örebro | Örebro | 23 maj | |
| KVINNOR SJUKAMP | 5006 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Lerum | 29-30 maj | |
| F19 SJUKAMP | 5006 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Lerum | 29-30 maj | |
| P19 400 M | 48,02 | Fredrik Johansson, Fjugesta IF | Sollentuna | 30 maj | |
| F13 SLÄGGA | 40,75 | Sofie Lindkvist, Wedevågs IF | Vedevåg | 5 jun | |
| P19 SLÄGGA | 53,08 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Vedevåg | 5 jun | |
| KVINNOR STAV | 3,20 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Sävedalen | 5 jun | |
| F15 STAV | 3,20 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Sävedalen | 5 jun | |
| F19 STAV | 3,05 | Hanna Bryngelsson, KFUM Örebro | Östhammar | 6 jun | |
| P19 400 M | 47,34 | Fredrik Johansson, Fjugesta IF | Mannheim, GER | 20 jun | |
| KVINNOR STAV | 3,26 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 2 jul | |
| F15 STAV | 3,26 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 2 jul | |
| F13 60 M HÄCK | 9,63 | Malin Eriksson, KFUM Örebro | Göteborg | 2 jul | |
| F15 80 M HÄCK | 12,34 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Göteborg | 4 jul | |
| P15 1500 M HINDER | 4.42,78 | Mattias Karlsson, Åsbro GoIF | Gävle | 16 jul | |
| KVINNOR SJUKAMP | 5110 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Värnamo | 24-25 jul | |
| F19 SJUKAMP | 5110 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Värnamo | 24-25 jul | |
| F19 100 M HÄCK | 14,76 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Västerås | 30 jul | |
| P19 SLÄGGA | 53,60 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Västerås | 31 jul | |
| F17 1500 M HINDER | 5.21,51 | Emma Mellgren, Wedevågs IF | Falun | 14 aug | |
| P19 SLÄGGA | 55,46 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Borlänge | 14 aug | |
| F19 SPJUT | 41,24 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Karlstad | 28 aug | |
| F13 80 M | 10,33 | Elin Östlund, KFUM Örebro | Ludvika | 11 sep | |
| P19 SLÄGGA | 57,08 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Gävle | 17 sep | |
| P15 1500 M HINDER | 4.40,63 | Mattias Karlsson, Åsbro GoIF | Gävle | 17 sep | |
| P13 FEMKAMP | 4356 | Erik Sundlöf, Glanshammars IF | Örebro | 26 sep | |
DISTRIKTSREKORD INOMHUS 2003-04 | |||||
| KVINNOR STAV | 3,20 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 25 jan | |
| KVINNOR STAV | 3,20 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 1 feb | |
| KVINNOR STAV | 3,20 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Karlstad | 4 feb | |
DISTRIKTSREKORD 2003 | |||||
| KVINNOR STAV | 2,90 | Karin Larsson, Garphyttans IF | Lawrenceville | 4 maj | |
| K22 STAV | 2,90 | Karin Larsson, Garphyttans IF | Lawrenceville | 4 maj | |
| F19 SPJUT 600 | 33,39 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Alzenau, GER | 11 maj | |
| F19 SJUKAMP | 4591 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Alzenau, GER | 10-11 maj | |
| P17 SLÄGGA 5,0 | 57,16 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Falun | 17 maj | |
| P17 TIOKAMP | 7272 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Lerum | 24-25 maj | |
| F19 SPJUT 600 | 39,24 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Eskilstuna | 25 maj | |
| F15 SLÄGGA 3.0 | 36,68 | Emma Mellgren, Wedevågs IF | Sollentuna | 1 jun | |
| P17 ST 1000 M | 2.03,03 | Daniel Doyle - Johan Häggman - Jonathan Waern - Johan Forslund, Stocksäters IF | Stockholm | 7 jun | |
| F19 100 M HÄCK | 14,87 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Tallinn, EST | 7 jun | |
| KVINNOR SJUKAMP | 4965 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Tallinn, EST | 7-8 jun | |
| F19 SJUKAMP | 4965 | Marie Barenfeld, KFUM Örebro | Tallinn, EST | 7-8 jun | |
| P17 3x800 M | 6.24,24 | Johan Häggman - Johan Forslund - Jonathan Waern, Stocksäters IF | Stockholm | 8 jun | |
| F19 SLÄGGA 4.0 | 41,80 | Katrine Larsson, KFUM Örebro | Örebro | 9 jun | |
| KVINNOR STAV | 2,95 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 9 jun | |
| F15 STAV | 2,95 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Örebro | 9 jun | |
| F15 100 M | 12,59 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Garphyttan | 15 jun | |
| F13 600 M | 1.43,61 | Ann Hyvärinen, KFUM Örebro | Garphyttan | 15 jun | |
| KVINNOR STAV | 3,00 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Garphyttan | 15 jun | |
| F15 STAV | 3,00 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Garphyttan | 15 jun | |
| P17 SPJUT 700 | 56,22 | Torbjörn Sörman, Wedevågs IF | Garphyttan | 15 jun | |
| F19 SLÄGGA 4.0 | 43,00 | Katrine Larsson, KFUM Örebro | Glanshammar | 25 jun | |
| F19 STAV | 2,80 | Isabelle Sandelin, KFUM Örebro | Glanshammar | 25 jun | |
| P17 400 M | 49,06 | Fredrik Johansson, Fjugesta IF | Örebro | 28 jun | |
| F13 600 M | 1.42,87 | Ann Hyvärinen, KFUM Örebro | Göteborg | 4 jul | |
| KVINNOR STAV | 3,10 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 5 jul | |
| F15 STAV | 3,10 | Erika Drageryd, KFUM Örebro | Göteborg | 5 jul | |
| F13 80 M | 10,40 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | Göteborg | 5 jul | |
| F15 100 M | 12,52 | Julia Skugge, Glanshammars IF | Göteborg | 5 jul | |
| F15 300 M | 42,08 | Sanna Jansson, KFUM Örebro | Göteborg | 6 jul | |
