MÄN 4000 M
| 1 | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 12,50 | |
| 2 | Peter Marklund -77 | Riviera FI (ej DM) | 13,03 | |
| 3 | Andreas Pettersson -81 | Kumla SF | 14,37 | |
| 4 | Dan Bäck -75 | Brevens IF | 14,44 | |
| 5 | Rikard Wirén -78 | Örebro AIK | 14,59 | |
| 6 | Peter Ström -70 | Kumla SF | 15,12 | |
| 7 | Mattias Folkesson -72 | Örebro AIK | 15,25 | |
| 8 | Mathias Hurtig -73 | Kumla SF | 16,04 |
MÄN 4000 M DM-medaljplaceringar
| 1 | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 12,50 | |
| 2 | Kristoffer Kallio -82 | Kumla SF | 13,41 | |
| 3 | Lasse Höög -66 | Kumla SF | 13,43 |
M 35 4000 M
| 1 | Lasse Höög -66 | Kumla SF | 13,43 | |
| 2 | Ulf Hallmén -68 | Hagaby GoIF | 13,53 | |
| 3 | Peter Virtanen -66 | Glanshammars IF | 14,52 | |
| 4 | Hans Byrén -65 | Brohyttans IF | 15,34 | |
| 5 | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 16,39 | |
| 6 | Tomas Hansson -65 | Brohyttans IF | 16,49 | |
| 7 | Niklas Oskarsson -68 | Östansjö SK | 20,34 |
M 40 4000 M
| 1 | Markku Jäsperi -64 | Brevens IF | 14,05 | |
| 2 | Tommy Eng -62 | Laxå OK | 14,27 | |
| 3 | Christher Johansson -63 | Glanshammars IF | 14,40 | |
| 4 | Ulf Eriksson -64 | Hällefors LK | 15,19 | |
| 5 | Magnus Julin -64 | IF Start | 15,48 | |
| 6 | Stig Jonsson -62 | Laxå OK | 17,22 | |
| 7 | Ola Strömberg -63 | Östansjö SK | 17,28 | |
| 8 | Sören Borg -61 | Örebro AIK | 18,45 |
M 45 4000 M
| 1 | Stojko Despotoski -56 | Laxå OK | 15,04 | |
| 2 | Lars Andersson -59 | Storådalens SK | 16,28 | |
| 3 | Peter Johansson -56 | IF Start | 16,35 | |
| 4 | Tord Blucher -58 | Storådalens SK | 16,59 | |
| 5 | Kjell Adolfsson -58 | Kumla SF | 17,10 | |
| 6 | Alf Ekblad -57 | Brevens IF | 18,11 |
M 50 4000 M
| 1 | Tauno Mertala -53 | IF Start | 14,21 | |
| 2 | Krister Romedahl -50 | IF Spartacus | 15,24 | |
| 3 | Nils Olof Bodin -?? | Almby IK | 15,52 | |
| 4 | Anders Larsson -54 | Kumla SF | 16,05 | |
| 5 | Leif Rysén -51 | Brevens IF | 17,00 | |
| 6 | Per Börjesson -54 | Östansjö SK | 17,41 | |
| 7 | Sivert Lignell -53 | Åsbro GoIF | 18,22 | |
| 8 | Valdemar Andersson -54 | IF Spartacus | 19,45 |
M 55 4000 M
| 1 | Bengt Nilsson -49 | Sköllersta IF | 17,32 | |
| 2 | Bo H Gustafsson -47 | Örebro AIK | 17,38 | |
| 3 | Christer Lilja -48 | Brevens IF | 18,40 |
M 60 4000 M
| 1 | Jan Myrtorp -41 | Brohyttans IF | 16,52 | |
| 2 | Gösta Carlsson -44 | KFUM Örebro | 18,21 | |
| 3 | Arne Evertsson -41 | Storådalens SK | 21,45 |
M 65 4000 M
| 1 | Nils-Rune Andersson -38 | Kopparbergs IF | 15,54 | |
| 2 | Lennart Nilsson -38 | Kopparbergs IF | 19,35 | |
| 3 | Anders Källman -37 | Östansjö SK | 20,19 | |
| 4 | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 24,17 |
M 70 4000 M
| 1 | Carl-Axel Andersson -32 | Östansjö SK | 30,00 |
M 75 4000 M
| 1 | Roy Folkesson -23 | Kumla SF | 31,21 |
M 22 4000 M
| 1 | Kristoffer Kallio -82 | Kumla SF | 13,41 | |
| 2 | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 13,45 | |
| 3 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF | 15,28 | |
| 4 | Johan Lönn -82 | Brevens IF | 17,15 |
P 19 4000 M
| 1 | Samuel Persson -85 | Laxå OK | 14,56 | |
| 2 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 15,26 |
P 17 4000 M
| 1 | Andreas Nykvist -87 | Hällefors LK | 14,32 | |
| 2 | Björn Evertsson -87 | Storådalens SK | 14,42 | |
| 3 | Christian Gustafsson -87 | Hällefors LK | 15,50 | |
| 4 | Johan Jonsson -88 | Laxå OK | 15,51 |
P 15 4000 M
| 1 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 14,45 | |
| 2 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 14,52 | |
| 3 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 14,56 | |
| 4 | Erik Falkenström -89 | Åsbro GOIF | 16,18 | |
| 5 | Andreas Jonsson -90 | Laxå OK | 17,12 | |
| 6 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 17,28 | |
| 7 | Christian Törnmarck -89 | Åsbro GOIF | 18,05 |
P 13 2000 M
| 1 | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 7,33 | |
| 2 | Niklas Angeleria Nilsson -91 | Kvismaredalens IF | 7,53 | |
| 3 | Filip Sundevall -91 | Pålsboda GoIF | 8,17 | |
| 4 | Viktor Hansson -92 | Brohyttans IF | 8,48 | |
| 5 | Joakim Nilsson -?? | Fjugesta IF | 9,25 | |
| 6 | Anders Sveder -92 | Hällefors LK | 9,44 | |
| 7 | Magnus Romedahl -92 | IF Spartacus | 10,25 |
P 11 2000 M
| 1 | David Göthlin -93 | Stocksäters IF | 8,26 | |
| 2 | Mattias Jonsson -94 | Laxå OK | 8,51 | |
| 3 | Anton Wirén -94 | KFUM Örebro | 9,05 | |
| 4 | Andreas Sandqvist -93 | Östansjö SK | 9,05 | |
| 5 | Oskar Mellqvist -93 | Fjugesta IF | 9,49 | |
| 6 | Lukas Pousette -93 | Kvismaredalens IF | 12,20 | |
| 7 | Viktor Junevald -94 | Östansjö SK | 12,56 |
P 9 1000 M
| 1 | Niklas Himberg -96 | Kvismaredalens IF | 4,21 | |
| 2 | Ante Jälevik -95 | IF Start | 4,59 |
MÄN MOTION 4000 M
| 1 | Rickard Ahlberg -70 | Kavador | 15,29 | |
| 2 | Sören Johansson -59 | Kilsmo IK | 17,06 | |
| 3 | Jan Johansson -69 | Pålsboda GoIF | 17,52 | |
| 4 | Magnus Ekström -69 | Karlslunds IF | 17,55 | |
| 5 | Roger Magnusson -53 | Tibro AIK | 20,30 | |
| 6 | Tommy Hultberg -41 | Trångsund | 27,19 | |
| 7 | Börje Asleholt -33 | Spårvägens FK | 31,15 | |
| 8 | Micke Mosserud | Kopparberg | 36,09 |
KVINNOR 4000 M
| 1 | Åsa Höög -70 | Kumla SF | 14,26 | |
| 2 | Johanna Eriksson -81 | Zinkgruvans IF | 15,24 | |
| 3 | Karin Elf -80 | KFUM Örebro | 15,31 | |
| 4 | Inga-Lill Andersson -74 | IF Start | 15,56 | |
| 5 | Jenny Karlsson -80 | Östansjö SK | 23,00 |
K 35 4000 M
| 1 | Lotta Lennartsson -69 | IF Start | 15,40 | |
| 2 | Tina Karlsson -66 | Storådalens SK | 18,14 |
K 40 4000 M
| 1 | Åsa Karlsson -62 | Laxå OK | 16,04 | |
| 2 | Kerstin Jansson -63 | Storådalens SK | 22,04 |
K 50 4000 M
| 1 | Rose-Marie Enmalm -54 | IF Start | 16,55 | |
| 2 | Carine Norström -50 | IF Start | 19,45 |
K 55 4000 M
| 1 | Ann-Britt Eriksson -49 | IF Start | 18,06 |
K 60 4000 M
| 1 | Birgitta Jansson -42 | Storådalens SK | 19,18 | |
| 2 | Catharina Wahlstedt -44 | IF Start | 22,23 |
F 19 4000 M
| 1 | Johanna Jonsson -86 | Laxå OK | 21,35 |
F 17 4000 M
| 1 | Anna Bergdahl -88 | Fellingsbro AIK | 19,07 |
F 15 4000 M
| 1 | Hanna Jakobsen -90 | IF Start | 17,45 | |
| 2 | Sara Nilsson -90 | Östansjö SK | 18,11 | |
| 3 | Victoria Karlsson -90 | Ställbergs IK | 19,37 | |
| 4 | Ann Sofie Wase -?? | Hällefors LK | 21,08 |
F 13 2000 M
| 1 | Amanda Sundström -91 | KFUM Örebro | 8,49 | |
| 2 | Sandra Svensson -91 | Kvismaredalens IF | 9,05 | |
| 3 | Sofia Ingvarsson -91 | Fellingsbro AIK | 9,17 | |
| 4 | Beatrice Wiker -91 | Hällefors LK | 9,29 | |
| 5 | Kristina Erlandsson -92 | Kvismaredalens IF | 11,02 |
F 11 2000 M
| 1 | Jessica Nilsson -?? | Fjugesta IF | 9,11 | |
| 2 | Rebecca Höög -93 | Laxå OK | 9,35 | |
| 3 | Jennifer Hassel -93 | Östansjö SK | 9,46 | |
| 4 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 9,56 | |
| 5 | Louise Sundström -94 | KFUM Örebro | 9,58 | |
| 6 | Emma Brånn -93 | Kvismaredalens IF | 11,13 | |
| 7 | Malin Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 11,15 | |
| 8 | Isabelle Carlsson Pallin -94 | Mosjö SK | 12,03 | |
| 9 | Annie Ek -93 | Kvismaredalens IF | 12,20 | |
| 10 | Cecilia Erlansson -94 | Kvismaredalens IF | 12,31 | |
| 11 | Sara Karlsson -94 | Kvismaredalens IF | 12,43 | |
| 12 | Frida Svensson -94 | Kvismaredalens IF | 13,24 | |
| 13 | Christina Thuresson -?? | Kvismaredalens IF | 13,43 | |
| 14 | Louise Swingborg -93 | Kvismaredalens IF | 14,29 | |
| 15 | Jenny Cehlin -93 | Kvismaredalens IF | 14,31 | |
| 16 | Mikaela Ledin -94 | Kvismaredalens IF | 15,19 | |
| 17 | Frida Strömberg -94 | Östansjö SK | 15,56 |
F 9 1000 M
| 1 | Lisa Bergdahl -95 | Fellingsbro AIK | 4,34 | |
| 2 | Olivia Hansson -95 | Brohyttans IF | 5,22 | |
| 3 | Jenny Nilsson -?? | Fjugesta IF | 5,46 | |
| 4 | Rebecca Mellqvist -96 | Fjugesta IF | 5,59 |
KV MOTION 4000 M
| 1 | Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK | 21,59 | |
| 2 | Anna Haglöf -37 | Spårvägens FK | 31,14 | |
| 3 | Monica Löwström -59 | Kopparberg | 36,34 |
MÄN 4000 M LAG
| 1 | Kumla SF | 40,14 | ||
| 2 | Kumla SF lag 2 | 43,34 | ||
| 3 | Laxå OK | 44,27 | ||
| 4 | Brevens IF | 45,49 | ||
| 5 | IF Start | 46,44 | ||
| 6 | Kumla SF lag 3 | 47,37 | ||
| 7 | Örebro AIK | 48,02 | ||
| 8 | Brohyttans IF | 49,15 | ||
| 9 | Östansjö SK | 51,48 | ||
| 10 | Brevens IF lag 2 | 54,06 | ||
| 11 | Storådalens SK | 55,12 | ||
| 12 | Östansjö SK lag 2 | 70,53 |
KVINNOR 4000 M LAG
| 1 | IF Start | 48,31 | ||
| 2 | Storådalens SK | 59,36 | ||
| 3 | IF Start lag 2 | 44,27 |
MÄN VETERANER 4000 M LAG
| 1 | IF Start | 46,44 | ||
| 2 | Kumla SF | 46,58 | ||
| 3 | Brevens IF | 49,16 | ||
| 4 | Östansjö SK | 51,48 | ||
| 5 | Storådalens SK | 55,12 | ||
| 6 | Brohyttans IF | 56,43 | ||
| 7 | Östansjö SK lag 2 | 70,53 |
KVINNOR VETERANER 4000 M LAG
| 1 | IF Start | 50,41 | ||
| 2 | Storådalens SK | 59,36 |