DM i terränglöpning för Närke 14 oktober 2006
Tävlingsplats: Karlslundsområdet i Örebro.
Start och mål vid gamla mejeriet
Arrangör: IF Spartacus
Tävlingsledare: Jan Sundelius
Banansvarig: Arne Johansson
Män 12 000 m
| 1 | | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 38,19 | |
| 2 | | Jakob Olars -84 | Kumla SF | 39,28 | |
| -- | | Arturs Steinbergs -74 | KFUM Örebro | 40,35 | (Ej DM) |
| 3 | | Per Sjögren -79 | KFUM Örebro | 41,16 | |
| 4 | | Tomas Fridh -73 | Stocksäters IF | 41,27 | |
| 5 | | Johan Aronsson -88 | Kumla SF | 41,39 | |
| 6 | | Lasse Höög -66 | Kumla SF | 41,41 | |
| 7 | | Rickard Wirén -78 | Örebro AIK | 43,18 | |
| 8 | | Kenneth Karlsson -66 | Åsbro GoIF | 44,50 | |
| 9 | | Ivan Forsgren -86 | Kumla SF | 45,52 | |
| 10 | | Mattias Gustafsson -74 | IF Start | 46,10 | |
| 11 | | Ola Andersson -68 | Örebro AIK | 46,19 | |
| 12 | | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 47,07 | |
| 13 | | Jonas Öhrn-69 | IF Start | 47,44 | |
| 14 | | Lukas Melander -90 | Åsbro GoIF | 48,10 | |
| 15 | | Joakim Oskarsson -61 | IFK Nora | 48,14 | |
| 16 | | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 49,22 | |
| 17 | | Karwan Tahir -61 | IF Spartacus | 49,36 | |
| 18 | | Magnus Svensson -66 | Örebro AIK | 49,41 | |
| 19 | | Peder Erixon -65 | Östansjö SK | 49,42 | |
| 20 | | Johan Lindskog -72 | Garphyttans IF | 50,31 | |
| 21 | | Joakim Gillman -67 | Östansjö SK | 50,40 | |
| 22 | | Per Kungsberger -65 | Östansjö SK | 51,00 | |
| 23 | | Viktor Larsson -89 | Hagaby GoIF | 51,16 | |
| 24 | | Sivert Lignell -53 | IF Start | 51,20 | |
| 25 | | Leif Andersson -57 | Garphyttans IF | 51,35 | |
| 26 | | Håkan Broman -62 | Östansjö SK | 51,44 | |
| 27 | | Tommy Andersson -48 | IFK Nora | 51,51 | |
| 28 | | K-G Agartsson -47 | Östansjö SK | 52,03 | |
| 29 | | Robert Andersson -68 | Östansjö SK | 52,12 | |
| 30 | | Bengt Nilsson -49 | Sköllersta IF | 52,51 | |
| 31 | | Ove Karasiak -53 | Åsbro GoIF | 52,57 | |
| 32 | | Lars Karlsson -64 | Östansjö SK | 53,02 | |
| 33 | | Tommy Persson -53 | Kumla SF | 53,07 | |
| 34 | | Per Börjesson -54 | Östansjö SK | 53,22 | |
| 35 | | Leif Rysén -51 | Brevens IF | 53,46 | |
| 36 | | Kent Johansson -68 | Östansjö SK | 57,30 | |
| 37 | | Christer Lilja -48 | Brevens IF | 57,30 | |
| 38 | | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 72,19 | |
| -- | | Bengt Jansson -61 | IF Start | Brutit | |
Kvinnor 8000 m
| 1 | | Åsa Höög -71 | Kumla SF | 28,57 | |
| 2 | | Helene Nilsson -66 | IF Start | 31,21 | |
| 3 | | Lotta Lennartsson -69 | IF Start | 31,48 | |
| 4 | | Rose Marie Enmalm -54 | IF Start | 33,05 | |
| 5 | | Jenny Nelson -60 | Östansjö SK | 36,08 | |
| 6 | | Lena Lundqvist -69 | Storådalens SK | 36,24 | |
| 7 | | Birgitta Jansson -42 | Storådalens SK | 36,36 | |
| 8 | | Karin Persson 88 | Hagaby GoIF | 37,02 | |
| 9 | | Elin Hardell -84 | IF Start | 37,23 | |
| 10 | | Carine Norström -50 | IF Start | 38,31 | |
| 11 | | Leila Backlund -61 | Storådalens SK | 38,58 | |
| 12 | | Carina Andersson -68 | Östansjö SK | 40,57 | |
| 13 | | Catharina Wahlstedt -44 | IF Start | 43,55 | |
Män lagtävling
| 1 | | Kumla SF lag 1 | 1.59,26 |
| | | Mathias Lidson -78 | |
| | | Jakob Olars -84 | |
| | | Johan Aronsson -88 | |
| | | | |
| 2 | | Örebro AIK | 2.19,18 |
| | | Rickard Wirén -78 | |
| | | Ola Andersson -68 | |
| | | Magnus Svensson -66 | |
| | | | |
| 3 | | Kumla SF lag 2 | 2.20,40 |
| | | Lasse Höög -66 | |
| | | Ivan Forsgren -86 | |
| | | Tommy Persson -53 | |
| | | | |
| 4 | | IF Start | 2.25,14 |
| | | Mattias Gustafsson -74 | |
| | | Jonas Öhrn-69 | |
| | | Sivert Lignell -53 | |
| | | | |
| 5 | | Åsbro GoIF | 2.25,57 |
| | | Kenneth Karlsson -66 | |
| | | Lukas Melander -90 | |
| | | Ove Karasiak -53 | |
| | | | |
| 6 | | Östansjö SK lag 1 | 2.29,44 |
| | | Benny Frost -65 | |
| | | Peder Erixon -65 | |
| | | Joakim Gillman -67 | |
Kvinnor lagtävling
| 1 | | IF Start lag 1 | 1.36,14 |
| | | Helene Nilsson -66 | |
| | | Lotta Lennartsson -69 | |
| | | Rose Marie Enmalm -54 | |
| | | | |
| 2 | | Storådalens SK | 1.51,58 |
| | | Lena Lundqvist -69 | |
| | | Birgitta Jansson -42 | |
| | | Leila Backlund -61 | |
| | | | |
| 3 | | IF Start lag 2 | 1.59,49 |
| | | Elin Hardell -84 | |
| | | Carine Norström -50 | |
| | | Catharina Wahlstedt -44 | |