MÄN 10,0 KM
| 1 | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 32,44 | |
| 2 | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 33,17 | |
| 3 | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 33,23 | |
| 4 | Henrik Öhrnstedt | IF Göta Friidrott | 33,49 | |
| 5 | Daniel Pettersson -77 | IFK Umeå | 34,04 | |
| 6 | Jakob Olars -84 | Edsbyn IF Friidrott | 34,28 | |
| 7 | Lasse Höög -66 M35 | Kumla SF | 34,34 | |
| 8 | Tomas Fridh -73 | Stocksäters IF | 34,58 | |
| 9 | Leif Sjöström -68 M35 | IF Göta | 35,11 | |
| 10 | Mokhtar Bennis -67 M35 | IF Spartacus | 35,25 | |
| 11 | Anders Rees | IF Göta Friidrott | 35,26 | |
| 12 | Dan Bäck -75 | Brevens IF | 35,30 | |
| 13 | Jerker Mattsson -77 | SU | 35,38 | |
| 14 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF | 35,41 | |
| 15 | Daniel Persson -75 | Kumla SF | 35,42 | |
| 16 | Jonas Johansson | Karlskoga LK | 35,46 | |
| 17 | Andreas Svensson -81 | Örebro AIK | 35,55 | |
| 18 | Andreas Pettersson -81 | Kumla SF | 35,56 | |
| 19 | Rickard Wirén -78 | Örebro AIK | 36,12 | |
| 20 | Christer Johansson -63 M40 | Glanshammars IF | 36,14 | |
| 21 | Robert Kejerfors -68 M35 | Vilsta IK | 36,17 | |
| 22 | Tommy Eng -62 M40 | Laxå OK | 36,19 | |
| 23 | Lars Lundegård | IF Göta Friidrott | 36,22 | |
| 24 | Mattias Gustafsson -74 | Örebro | 36,25 | |
| 25 | Per Olav Åberg -61 M40 | Vilsta IK | 36,26 | |
| 26 | Jan Sundelius -65 M40 | IF Spartacus | 36,49 | |
| 27 | Lars Johansson -55 M50 | IF Start | 37,03 | |
| 28 | Mats Ekström | IF Göta | 37,41 | |
| 29 | Peter Ström -70 M35 | Kumla SF | 37,49 | |
| 30 | Tomas Fröding -64 M40 | IF Göta | 37,55 | |
| 31 | Kenneth Karlsson-66 M35 | Åsbro GOIF | 37,56 | |
| 32 | Stefan Olars -84 | Edsbyn IF Friidrott | 37,57 | |
| 33 | Björn Robinson -65 M40 | Karlskoga LK | 37,58 | |
| 34 | Per Åke Persson -59 M45 | Storådalens SK | 37,59 | |
| 35 | Kjell Svensson -60 M45 | Örebro AIK | 38,12 | |
| 36 | Jonas Öhrn -69 M35 | IF Start | 38,18 | |
| 37 | Ulf Eriksson -64 M40 | Hällefors LK | 38,26 | |
| 38 | Tommy Höök -87 | Kumla | 38,34 | |
| 39 | Peter Comét -56 M45 | IFK Nora LL | 38,52 | |
| 40 | Nils-Rune Andersson -38 M65 | Kopparbergs IF | 38,56 | |
| 41 | Kjell Adolfsson 58 M45 | IF Start | 39,20 | |
| 42 | Juha Lehtoniemi -64 M40 | Karlskoga LK | 39,26 | |
| 43 | Roger Sundqvist -56 M45 | Laxå OK | 39,47 | |
| 44 | Lennart Höglund -53 M50 | SISU Forshaga | 39,52 | |
| 45 | Per-Olov Olars | Edsbyns IF Friidrott | 40,12 | |
| 46 | Anders Larsson -54 M50 | Kumla SF | 40,40 | |
| 47 | Stefan Eriksson -68 M35 | Vilsta IK | 40,45 | |
| 48 | Johan Jonsson -88 | Laxå OK | 40,46 | |
| 49 | Anders Grahn -67 M35 | Vilsta IK Eskilstuna | 41,09 | |
| 50 | Per Johansson -66 M35 | Örebro AIK | 41,21 | |
| 51 | Joakim Oskarsson - 61 M40 | IFK Nora | 41,41 | |
| 52 | Kjell Larsson -51 M50 | Vilsta IK | 41,48 | |
| 53 | Bjarne Andersson -65 M40 | IF Start | 42,16 | |
| 54 | Gerry Hägg -63 M40 | Grytgöls IK | 42,19 | |
| 55 | Bengt Jansson -61 M40 | IF Start | 42,34 | |
| 56 | Lorentz Forsell -61 M40 | Kristinehamn | 42,35 | |
| 57 | Benny Frost -65 M40 | Östansjö SK | 43,00 | |
| 58 | Johan Andersson -87 | Kumla | 43,11 | |
| 59 | Åke Hansson -50 M55 | Örebro AIK | 43,14 | |
| 60 | Sivert Lignell -53 M50 | IF Start | 43,18 | |
| 61 | Thomas Söderkvist -68 M35 | Kumla SF | 43,32 | |
| 62 | Peter Eriksson | IF Göta Friidrott | 43,37 | |
| 63 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 43,38 | |
| 64 | Karl-Gunnar Agartsson-47 M55 | Östansjö SK | 43,48 | |
| 65 | Leif Alfjorden -68 M35 | Örebro | 44,02 | |
| 66 | Jan Buske -72 | Kumla | 44,06 | |
| 67 | Bruno Persson -50 M55 | ? | 44,11 | |
| 68 | Peter Lagerberg -66 M35 | Kristinehamn | 44,13 | |
| 69 | Robert Andersson -68 M35 | Östansjö SK | 44,20 | |
| 70 | Alf Ekblad -57 M45 | Brevens IF | 44,28 | |
| 71 | Stig Jonsson -62 M40 | Laxå OK | 44,35 | |
| 72 | Kent Granberg -68 M35 | Östansjö SK | 44,44 | |
| 73 | Tommy Andersson -48 M55 | IFK Nora LL | 45,08 | |
| 74 | Mikael Hansson -63 M40 | Örebro | 45,21 | |
| 75 | Stefan Porlund -69 M35 | Kristinehamn | 45,36 | |
| 76 | Dag Ryde'n -53 M50 | Kumla | 45,38 | |
| 77 | Sören Berg -54 M50 | KF | 45,40 | |
| 78 | Tito Garcia -54 M50 | KF | 45,41 | |
| 79 | Ove Karasiak -53 M50 | Åsbro Goif | 46,07 | |
| 80 | Sven.Olov Dahlgren -44 M60 | Kopparbergs IF | 46,12 | |
| 81 | Sören Borg -61 M40 | Örebro AIK | 46,46 | |
| 82 | Benny Rosengren -62 M40 | Ung o Vacker IF | 47,20 | |
| 83 | Christer Lilja -48 M55 | Brevens IF | 48,06 | |
| 84 | Göran Iggmark -74 | Hallsberg MK | 49,28 | |
| 85 | Johan Westholm -72 | Kumla | 50,04 | |
| 86 | Magnus Eriksson -79 | IF Spartacus | 50,41 | |
| 87 | Kenneth Davidsson -62 M40 | Hjo VK | 50,55 | |
| 88 | Göte Andersson-42 M60 | Lesjöfors Jogging | 51,00 | |
| 89 | Jan Mossberg -56 M45 | IFK Kristinehamn | 51,21 | |
| 90 | Staffan Jacobson -62 M40 | L.I.F | 51,47 | |
| 91 | Christer Frykenstam -57 M45 | Karlstad | 53,15 | |
| 92 | Kent Olsson -67 M35 | Kumla Folkdansgille | 53,45 | |
| 93 | Lars Frykenstam -59 M45 | Sunne | 57,31 | |
| 94 | Urban Mossberg -65 M40 | Kumla Folkdansgille | 58,55 | |
| 95 | Björn Löfström -60 M45 | Stark o Smidig IF | 59,23 | |
| 96 | Sven Erik Bergendahl | Kvismaredalens IF | 61,21 |
P 15 2,5 KM
| 1 | Simon Sveder -91 | Hällefors | 8,44 | |
| 2 | Andreas Jonsson -90 | Laxå OK | 9,08 | |
| 3 | Martin Andersson -91 | Kumla | 9,19 | |
| 4 | Joakim Nilsson -97 | Fjugesta IF | 11,01 | |
| 5 | Kevin Setterman -91 | Kumla | 11,42 |
P 13 2,5 KM
| 1 | Gösta Gustafsson -93 | Enhörna IF | 9,07 | |
| 2 | Christofer Rydstedt - 93 | Flens FS | 9,10 | |
| 3 | Johan Brånn -92 | Kumla | 9,44 | |
| 4 | Kalle Åberg | Vilsta IK | 10,00 | |
| 5 | Jimmy Axelsson -93 | Kumla | 10,02 | |
| 6 | Viktor Hansson -92 | Brohyttans IF | 10,04 | |
| 7 | Andreas Sandkvist -93 | Östansjö SK | 10,34 | |
| 8 | Anders Sveder -92 | Hällefors | 10,47 | |
| 9 | Fredrik Holm -92 | Kumla | 10,48 | |
| 10 | Oskar Norström | Stocksäters IF | 10,55 | |
| 11 | David Önnelind -93 | Laxå OK | 11,27 |
P 11 2,5 KM
| 1 | Anton Wire'n -94 | KFUM Örebro | 9,53 | |
| 2 | Mattias Jonsson -94 | Laxå OK | 10,09 | |
| 3 | Oskar Mellquist -94 | Söderköpings FIK | 10,53 | |
| 4 | Mac Petterson | IFK Kumla Fotboll | 11,02 | |
| 5 | William Hultkrans -96 | Örebro | 12,19 | |
| 6 | Erik Andersson -95 | Kumla | 12,26 | |
| 7 | Gustav Andersson -97 | Strömstad Löparklubb | 13,41 |
MÄN MOTION 5,0 KM
| 1 | Oskar Danielsson -88 | Söderköpings FIK | 15,40 | |
| 2 | Marcus Åberg -88 | Söderköpings FIK | 15,53 | |
| 3 | Marcus Gustafsson -88 | Söderköpings FIK | 16,00 | |
| 4 | Anton Danielsson -90 | Söderköpings FIK | 16,17 | |
| 5 | Kristoffer Kallio -82 | Kumla SF | 16,44 | |
| 6 | Björn Eriksson-87 | Hällefors LK | 16,51 | |
| 7 | Oliver Hofmann -90 | Enhörna IF | 17,10 | |
| 8 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 17,13 | |
| 9 | Adam Uhrdin -90 | Enhörna IF | 17,20 | |
| 10 | Johan Lundgren -65 | IKW | 17,24 | |
| 11 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GOIF | 17,34 | |
| 12 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 17,44 | |
| 13 | Erik Thollander -86 | Söderköpings FIK | 17,57 | |
| 14 | Lars-Ove Mattsson -74 | Arla Fritid | 18,11 | |
| 15 | Peku Johansson -75 | Uppsala | 18,26 | |
| 16 | Roger Mostad -69 | Degerfors | 18,37 | |
| 17 | Ola Andersson -68 | Arla Foods | 18,48 | |
| 18 | Johan Hagerlund -67 | Åsbro GOIF | 18,53 | |
| 19 | Per Håkan Persson - | IF Göta Friidrott | 19,13 | |
| 20 | Fredrik Fogberger -79 | A9 Kristinehamn | 19,18 | |
| 21 | Matti Jokikokko -53 | Motala AIF | 19,51 | |
| 22 | Andreas Johansson | OK Tisaren | 20,05 | |
| 23 | Thomas Dahlin -66 | A9 Kristinehamn | 20,18 | |
| 24 | Anders Nyfelt -67 | BMK Kristina | 20,24 | |
| 25 | Johan Andersson -90 | Kumla | 21,00 | |
| 26 | Thomas Lindström -55 | Åsbro GOIF | 21,03 | |
| 27 | Michael Schölin -89 | Kumla | 21,17 | |
| 28 | Lennart Svensson | Sommen-Bygdens SK | 22,01 | |
| 29 | Jan Bergeborn -58 | Bajen Fans | 22,53 | |
| 30 | Joakim Andersson | IF Start | 22,59 | |
| 31 | Per Jakobsson -44 | Landstingets IF/oliven | 23,21 | |
| 32 | Jan Bysell -61 | PK:s Mekaniska AB | 24,10 | |
| 33 | Kent Adolfsson -55 | PK:s Mekaniska AB | 24,59 | |
| 34 | Jan Ove Länngren | SK Örnen/Kristinehamn | 25,09 | |
| 35 | Björn Ahlnäs -52 | Zinkgruvans IF | 25,27 | |
| 36 | Samuel Eriksson -38 | Fjugesta Revision | 28,03 | |
| 37 | Roger Arvidsson -66 | Kumla SF | 30,43 | |
| 38 | Erik Slomski -61 | Kumla | 34,38 | |
| 39 | Jan Slomski -60 | Västerås | 34,39 |
KVINNOR 10,0 KM
| 1 | Åsa Höög -71 | Kumla SF | 36,30 | |
| 2 | Karin Elf -80 | IF Start | 36,49 | |
| 3 | Charlotte Nilsson | IF Start | 38,40 | |
| 4 | Rose-Marie Enmalm -54 | IF Start | 40,36 | |
| 5 | Linda Luks -75 | Näshulta GOIF | 42,27 | |
| 6 | Mia-Linn Arvidsson -77 | IF Start | 44,28 | |
| 7 | Marie Dasler -68 K35 | IF Start | 45,26 | |
| 8 | Tina Karlsson -66 K35 | Storådalens SK | 46,20 | |
| 9 | Maria Kumlin | Kumla | 51,29 | |
| 10 | Ruth Svensson -35 K70 | IFK Nora LL | 51,56 | |
| 11 | Anette Forsberg -65 K40 | IF Start | 52,16 | |
| 12 | Susanne Felldin -71 | Kumla | 54,56 | |
| 13 | Karin Sundqvist -70 K35 | Karlskoga LK. | 55,41 | |
| 14 | Anneli Rosengren -60 K45 | Ung o Vacker IF | 56,59 | |
| 15 | Carina Andersson -66 | Strömstad löparklubb | 57,10 | |
| 16 | Barbro Löfström -62 | Smärt & smidig IF | 59,22 | |
| 17 | Maja Svanström | Hallsberg | 61,25 |
F 15 2,5 KM
| 1 | Amanda Sundström -91 | KFUM Örebro | 10,10 |
F 13 2,5 KM
| 1 | Julia Forsmark -93 | IK Stål, Avesta | 9,48 | |
| 2 | Rebecka Andersson -93 | Strömstad LK. | 10,19 | |
| 3 | Emma Norström -92 | Stocksäters IF | 11,09 | |
| 4 | Emma Nilsen -93 | Östansjö SK | 11,33 | |
| 5 | Malin Lignell -92 | Stocksäter | 11,36 |
F 11 2,5 KM
| 1 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | 10,14 | |
| 2 | Louise Sundström -94 | KFUM Örebro | 10,57 | |
| 3 | Jennifer Forsmark -96 | IK Stål, Avesta | 10,59 | |
| 4 | Olivia Hansson -95 | Brohyttans IF | 12,08 | |
| 5 | Line'a Ekström -94 | IF Göta | 12,11 | |
| 6 | Issabell Carlsson-Pallin -94 | Mosjö SK | 12,31 | |
| 7 | Jacqueline Hultkrans -94 | Örebro | 12,34 |
KV MOTION 5,0 KM
| 1 | Louise Wiker -79 | Hässelby SK | 18,05 | |
| 2 | Pia Thomasson -65 | IF Göta | 18,27 | |
| 3 | Linda Ström -77 | Hässelby SK | 18,56 | |
| 4 | Josefin Koskinen -89 | Enhörna IF | 20,20 | |
| 5 | Ann-Britt Eriksson -49 | IF Start | 22,07 | |
| 6 | Anna Elmgren -88 | Enhörna IF | 22,27 | |
| 7 | Carola Carlsson | IF Göta | 22,44 | |
| 8 | Kristina Nilsson -68 | Kumla | 22,48 | |
| 9 | Karin Sundström -79 | Kumla SF | 22,56 | |
| 10 | Cecilia Palm -75 | Uppsala | 22,56 | |
| 11 | Caroline Axegärd | Hackvads Via/Fjugesta | 23,43 | |
| 12 | Johanna Jonsson -86 | Laxå OK | 25,16 | |
| 13 | Tina Hultkrans -72 | Örebro | 27,33 | |
| 14 | Monica Ahlnäs -54 | Zinkgruvans IF | 28,41 | |
| 15 | Kerstin Sundström -49 | Kumla SF | 29,58 | |
| 16 | Jeanette Andersson -64 | Kumla | 30,13 | |
| 17 | Rosita Strömberg -51 | Kumla SF | 32,00 | |
| 18 | Helena Göransson -69 | Örebro | 38,02 |