Lucialoppet i Odensbacken 10 dec 2005
Arrangör: Kvismaredalens IF
MÄN 10,7 KM
| 1 | | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 35.01 |
| 2 | | Henrik Örnstedt -78 | IF Göta | 35.20 |
| 3 | | Ray Ward -75 | Kumla SF | 36.01 |
| 4 | | Jakob Olars -84 | Kumla SF | 36.49 |
| 5 | | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 37.40 |
| 6 | | Andreas Svensson -81 | Örebro AIK | 38.03 |
| 7 | | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 38.55 |
| 8 | | Magnus Andersson | Västerås SOK | 39.27 |
| 9 | | Isac Åkerberg -85 | Kumla SF | 39.39 |
| 10 | | Dan Bäck -75 | Kumla SF | 39.54 |
| 11 | | Mattias Gustafsson- 74 | IF Start | 40.32 |
| 12 | | Ulf Larsson -72 | SOK Träff Karlsborg | 42.10 |
| 13 | | Jonas Wallerman -71 | Vanäs IF Karlsborg | 47.18 |
| 14 | | Aqim Adzami -74 | IF Spartacus | 47.24 |
M 35 10,7 KM
| 1 | | Ulf Hallmén -68 | Hagaby GoIF | 37.32 |
| 2 | | Roger Helmersson | IFK Skövde | 37.56 |
| 3 | | Mokhtar Bennis -67 | IF Spartacus | 39.05 |
| 4 | | Claes Runheim -67 | Kumla SF | 40.02 |
| 5 | | Per Carlsson | Mariestads AIF | 41.25 |
| 6 | | Olaf Kämmerling -68 | IF Start | 42.00 |
| 7 | | Lars Olsson -70 | Sisu Forshaga | 44.40 |
| 8 | | Kenneth Karlsson -66 | Åsbro GoIF | 45.59 |
M 40 10,7 KM
| 1 | | Lars Lundegård -65 | IF Göta | 39.56 |
| 2 | | Sören Forsberg -63 | IF Start | 39.57 |
| 3 | | Asko Sarja -62 | Mariestads AIF | 40.42 |
| 4 | | Björn Robinsson -65 | Karlskoga LK | 40.50 |
| 5 | | Jan Sundelius -65 | IF Spartacus | 41.19 |
| 6 | | Mikael Strussenfelt -62 | Karlskoga LK | 42.12 |
| 7 | | Jörgen Larsson -62 | IF Göta | 43.19 |
| 8 | | Hans Byrén -65 | IF Spartacus | 44.03 |
| 9 | | Joakim Oskarsson -61 | IFK Nora | 46.03 |
| 10 | | Bengt Jansson -61 | IF Start | 46.52 |
| 11 | | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 47.04 |
| 12 | | Stig Jonsson -62 | Laxå OK | 47.11 |
| 13 | | Sören Borg -61 | Örebro AIK | 51.28 |
M 45 10,7 KM
| 1 | | Tom Pedersen-58 | IF Göta | 41.08 |
| 2 | | Lars Andersson -59 | Storådalens SK | 42.20 |
| 3 | | Peter Comét -56 | IFK Nora | 43.48 |
| 4 | | Tony Qvantz -59 | Sisu Forshaga | 44.21 |
| 5 | | Kjell Adolfsson -58 | IF Start | 44.53 |
| 6 | | Bengt Visén -60 | Örebro AIK | 46.30 |
| 7 | | Tord Blücher -58 | Storådalens SK | 46.41 |
| 8 | | Mikael Andersson | Örebro AIK | 47.42 |
| 9 | | Jan Mossberg | IFK Kristinehamn | 50.37 |
| 10 | | Lars-Erik Kihlsten -56 | Sisu Forshaga | 54.50 |
M 50 10,7 KM
| 1 | | Lennart Jansson -52 | IF Göta | 39.42 |
| 2 | | Per-Håkan Persson -55 | IF Göta | 42.25 |
| 3 | | Ove Karasiak -53 | Åsbro GoIF | 46.40 |
| 4 | | Sivert Lignell -53 | IF Start | 47.29 |
| 5 | | Tommy Persson -53 | Kumla SF | 47.39 |
| 6 | | Matti Jokikokko -53 | Motala AIF | 47.53 |
| 7 | | Sten Axelsson | Vilsta IK | 55.09 |
| 8 | | Valdemar Andersson -54 | IF Spartacus | 56.33 |
| 9 | | Bengt Pell -55 | Sisu Forshaga | 59.43 |
M 55 10,7 KM
| 1 | | Staffan Sandberg -50 | IF Göta | 39.48 |
| 2 | | Hans Jansson | Kils AIK | 41.40 |
| 3 | | Christer Fabricius -50 | Sisu Forshaga | 41.52 |
| 4 | | Krister Romedahl -50 | IF Spartacus | 41.55 |
| 5 | | K-G Agartsson -47 | Östansjö SK | 48.03 |
| 6 | | Bengt Nilsson -49 | Sköllersta IF | 48.34 |
| 7 | | Bosse Johansson | Mariestads AIF | 50.31 |
| 8 | | Jack Larsson | Vilsta IK | 52.36 |
| 9 | | Björn Simonsson | Vilsta IK | 55.10 |
| 10 | | Lennart Östlund -48 | Sisu Forshaga | 1.06.03 |
M 60 10,7 KM
| 1 | | Kauko Karhula -43 | SK Trim Virsbo | 46.13 |
| 2 | | Sven-Olof Dahlgren -44 | Kopparbergs IF | 52.51 |
| 3 | | Kauko Kaikkonen -44 | IF Göta | 1.00.09 |
| 4 | | Arne Evertsson -41 | Storådalens SK | 1.01.14 |
| 5 | | Harald Sandberg | RRIF | 1.16.42 |
M 65 10,7 KM
| 1 | | Lennart Hjalmarsson | Lidköpings IS | 51.13 |
| 2 | | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 1.09.02 |
P 19 10,7 KM
| 1 | | Björn Erlandsson -89 | KFUM Örebro | 42.39 |
| 2 | | Anders Jonsson -90 | Laxå OK | 43.35 |
| 3 | | Jesper Nilsson | IF Spartacus | 45.38 |
MÄN MOTION 10,7 KM
| 1 | | Rikard Ztterlund | Elektroskandia | 42.49 |
| 2 | | Lars Mohlin | Sköllersta | 46.50 |
| 3 | | Tomas Lindström | Åsbro GoIF | 49.08 |
| 4 | | Mikael Johansson | Kvismaredalens IF | 49.26 |
| 5 | | Bruno Persson | Brickebacken | 49.36 |
| 6 | | Tomas Ljungström | Mariestad | 50.30 |
| 7 | | Christer Björkman | Lesjöfors Jogging | 50.35 |
| 8 | | Ingvar Andersson | OK Amne | 52.17 |
| 9 | | Ove Johansson | IK Westmannia | 54.27 |
| 10 | | Svante Löfström | Hällefors LK | 1.04.05 |
| 11 | | Sven-Erik Bergendahl | Kvismaredalens IF | 1.04.32 |
| 12 | | Tom Överhammar | Sisu Forshaga | 2.01.43 |
KVINNOR 10,7 KM
| 1 | | Ingalill Kämmerling -74 | IF Start | 41.54 |
| 2 | | Claire Ward -77 | Kumla SF | 47.38 |
| 3 | | Mialinn Arvidsson -74 | IF Start | 49.52 |
K 35 10,7 KM
| 1 | | Helene Nilsson -66 | IF Start | 42.15 |
| 2 | | Charlotte Nilsson -66 | IF Start | 42.40 |
| 3 | | Marie Dasler -68 | IF Start | 51.38 |
| 4 | | Tina Karlsson -66 | Storådalens SK | 51.48 |
| 5 | | Karin Magnusson -66 | Sisu Forshaga | 55.52 |
K 40 10,7 KM
| 1 | | Åsa Carlsson -62 | Laxå OK | 49.03 |
K 50 10,7 KM
| 1 | | Rose-Marie Enmalm -54 | IF Start | 47.48 |
K 60 10,7 KM
| 1 | | Birgitta Jansson -42 | Storådalens SK | 51.52 |
K 70 10,7 KM
| 1 | | Ruth Svensson -35 | IFK Nora | 55.24 |
KV MOTION 10,7 KM
| 1 | | Sara Johansson | IK Westmannia | 51.42 |
| 2 | | Britt-Marie Andersson | OK Amne | 57.39 |
| 3 | | Eva Fabricius | Sisu Forshaga | 1.57.33 |