| 1 | Martin Johansson -91 | STO Hammarby IF | 12.13 | Final | |||
| 2 | Dennis Julin -91 | STO Österhaninge IF | 12.52 | Final | |||
| 3 | Oscar Hinrichsen -91 | SÖD Nyköpings BIS | 12.76 | Final | |||
| 4 | Jesper Vestlund -91 | VÄR Kils AIK | 13.09 | ||||
| 5 | Mattias Gradin -91 | DAL IK Stål | 13.42 | ||||
| 6 | Niklas Hedlund -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 13.78 | ||||
| - | Kalle Wramstedt -91 | VÄR IF Göta | ej start | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | VÄR Kils AIK | 12.16 | Final | |||
| 2 | Rickard Lindell -91 | VÄR Säffle FIK | 12.53 | Final | |||
| 3 | Jonathan Jansson -91 | UPP Östhammar FI | 12.75 | Final | |||
| 4 | Johan Olsson -91 | VÄR Kils AIK | 13.10 | ||||
| 5 | Daniel Lundberg -91 | VÄS Västerås FK | 13.66 | ||||
| 6 | Tomas Åkerblom-Andersson -91 | UPP Rånäs 4H | 13.74 | ||||
| 7 | Simon Brodahl -91 | VÄS Västerås FK | 14.08 | ||||
| 1 | Rasmus Nilsson-Ebers -91 | STO Huddinge AIS | 12.30 | Final | |||
| 2 | Morgan Ohlström -91 | UPP Rånäs 4H | 12.45 | Final | |||
| 3 | Simon Lindblom -91 | SÖD Gillberga-Lista IF | 13.12 | ||||
| 4 | Jakob Holm -91 | NÄR Stocksäters IF | 13.13 | ||||
| 5 | Linus Gustavsson -91 | VÄS Västerås FK | 13.69 | ||||
| 6 | Christoffer Hägg -91 | VÄS Västerås FK | 14.17 | ||||
| 1 | Martin Johansson -91 | STO Hammarby IF | 12.07 | ||||
| 2 | Rasmus Nilsson-Ebers -91 | STO Huddinge AIS | 12.14 | ||||
| 3 | Fredrik Karlsson -91 | VÄR Kils AIK | 12.22 | ||||
| 4 | Morgan Ohlström -91 | UPP Rånäs 4H | 12.32 | ||||
| 5 | Rickard Lindell -91 | VÄR Säffle FIK | 12.67 | ||||
| 6 | Oscar Hinrichsen -91 | SÖD Nyköpings BIS | 12.77 | ||||
| 7 | Dennis Julin -91 | STO Österhaninge IF | 12.81 | ||||
| 8 | Jonathan Jansson -91 | UPP Östhammar FI | 12.88 | ||||
| 1 | Linus Gustavsson -91 | VÄS Västerås FK | 2.23,59 | ||||
| 2 | Martin Dlaxmo -91 | VÄS Västerås FK | 2.24,25 | ||||
| 3 | Niklas Hedlund -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 2.26,14 | ||||
| 4 | Daniel Nordqvist -91 | VÄR IF Göta | 2.27,92 | ||||
| - | William Eriksson -91 | VÄS IFK Sala | ej start | ||||
| 1 | Anton Wåhlin -91 | STO IF Linden | 2.10,04 | ||||
| 2 | Victor Hedin -91 | STO Huddinge AIS | 2.10,21 | ||||
| 3 | Erik Sönnerfors -91 | STO Kungsängens SK | 2.13,14 | ||||
| 4 | Tomas Hultgren -91 | DAL Ludvika FFI | 2.15,13 | ||||
| 5 | Klaes Persson -91 | SÖD IFK Gnesta | 2.17,67 | ||||
| 6 | Johan Miller -91 | VÄR IF Göta | 2.21,20 | ||||
| 7 | Jesper Vestlund -91 | VÄR Kils AIK | 2.22,85 | ||||
| 8 | Tomas Åkerblom-Andersson -91 | UPP Rånäs 4H | 2.28,15 | ||||
| 1 | Anton Wåhlin -91 | STO IF Linden | 2.10,04 | ||||
| 2 | Victor Hedin -91 | STO Huddinge AIS | 2.10,21 | ||||
| 3 | Erik Sönnerfors -91 | STO Kungsängens SK | 2.13,14 | ||||
| 4 | Tomas Hultgren -91 | DAL Ludvika FFI | 2.15,13 | ||||
| 5 | Klaes Persson -91 | SÖD IFK Gnesta | 2.17,67 | ||||
| 6 | Johan Miller -91 | VÄR IF Göta | 2.21,20 | ||||
| 7 | Jesper Vestlund -91 | VÄR Kils AIK | 2.22,85 | ||||
| 8 | Linus Gustavsson -91 | VÄS Västerås FK | 2.23,59 | ||||
| 9 | Martin Dlaxmo -91 | VÄS Västerås FK | 2.24,25 | ||||
| 10 | Niklas Hedlund -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 2.26,14 | ||||
| 11 | Daniel Nordqvist -91 | VÄR IF Göta | 2.27,92 | ||||
| 12 | Tomas Åkerblom-Andersson -91 | UPP Rånäs 4H | 2.28,15 | ||||
| 1 | Erik Sundlöf -91 | NÄR Glanshammars IF | 1.74 | ||||
| 2 | Fredrik Karlsson -91 | VÄR Kils AIK | 1.71 | ||||
| 3 | Marcus Lundquist -91 | UPP Rånäs 4H | 1.65 | ||||
| 4 | Emil Bergqvist -91 | VÄS IK Westmannia | 1.65 | ||||
| 5 | Eric Älvebrand -91 | STO Hammarby IF | 1.65 | ||||
| 6 | Adam Chiguer -91 | STO Huddinge AIS | 1.65 | ||||
| 7 | Axel Sjöberg -91 | STO Turebergs FK | 1.62 | ||||
| 8 | Jonathan Jansson -91 | UPP Östhammar FI | 1.56 | ||||
| 9 | Martin Kallur -91 | DAL Falu IK | 1.56 | ||||
| 10 | Christopher Gördén -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 1.52 | ||||
| 11 | Simon Brodahl -91 | VÄS Västerås FK | 1.52 | ||||
| 12 | Adam Ståhlberg -91 | UPP Örbyhus IF | 1.48 | ||||
| 13 | Linus Ekblad -91 | NÄR Glanshammars IF | 1.48 | ||||
| 14 | Henrik Brus -91 | DAL Falu IK | 1.48 | ||||
| 15 | Karl Schenström -91 | SÖD Nyköpings BIS | 1.43 | ||||
| 15 | Anton Forsberg -91 | STO Turebergs FK | 1.43 | ||||
| 17 | Joakim Nilsson -91 | NÄR Fjugesta IF | 1.43 | ||||
| 18 | Martin Franzén -91 | SÖD Nyköpings BIS | 1.38 | ||||
| - | Mattias Gradin -91 | DAL IK Stål | 0.00 | ||||
| 1 | Morgan Ohlström -91 | UPP Rånäs 4H | 5.83 | +0,9 | |||
| 2 | Fredrik Karlsson -91 | VÄR Kils AIK | 5.71 | +2,6 | 5,50 0,0 | ||
| 3 | Rickard Lindell -91 | VÄR Säffle FIK | 5.60 | +3,5 | 5,51 0,0 | ||
| 4 | Christian Maluka -91 | STO Huddinge AIS | 5.52 | +3,4 | 5,39 0,0 | ||
| 5 | Adam Ståhlberg -91 | UPP Örbyhus IF | 5.51 | +3,4 | 5,33 0,0 | ||
| 6 | Emil Bergqvist -91 | VÄS IK Westmannia | 5.28 | +2,7 | 5,25 +0,6 | ||
| 7 | Erik Sundlöf -91 | NÄR Glanshammars IF | 5.27 | +0,3 | |||
| 8 | Oscar Hinrichsen -91 | SÖD Nyköpings BIS | 5.17 | +2,8 | 5,15 +2,0 | ||
| 9 | Alexander Wittlock -91 | STO Hanvikens SK | 5.10 | 0,0 | |||
| 10 | Johan Olsson -91 | VÄR Kils AIK | 5.09 | +2,2 | 4,67 +1,0 | ||
| 11 | Rikard Jurstrand -91 | SÖD Nyköpings BIS | 5.04 | +1,9 | |||
| 12 | Michael Lindgren -91 | STO Sundbybergs IK | 4.94 | +2,6 | 4,42 +2,0 | ||
| 13 | Erik Persson -91 | UPP Bålsta IK | 4.88 | 0,0 | |||
| 14 | Christoffer Hägg -91 | VÄS Västerås FK | 4.79 | +0,8 | |||
| 15 | Johan Skogh -91 | SÖD Nyköpings BIS | 4.78 | +1,7 | |||
| 16 | Johan Pirsech -91 | NÄR Åsbro GoIF | 4.73 | 0,0 | |||
| 17 | Mattias Gradin -91 | DAL IK Stål | 4.69 | +0,4 | |||
| 18 | Daniel Lundberg -91 | VÄS Västerås FK | 4.58 | +1,1 | |||
| 19 | Martin Kallur -91 | DAL Falu IK | 4.48 | +0,4 | |||
| 20 | Johan Miller -91 | VÄR IF Göta | 4.45 | 0,0 | |||
| 21 | Christian Fjärem -91 | SÖD Nyköpings BIS | 4.38 | 0,0 | |||
| 22 | Joakim Nilsson -91 | NÄR Fjugesta IF | 3.74 | +1,9 | |||
| - | Jonathan Jansson -91 | UPP Östhammar FI | 0.00 | ||||
| 1 | Stefan Sundler -91 | VÄR SK Bore | 13.54 | ||||
| 2 | Erik Sundlöf -91 | NÄR Glanshammars IF | 13.44 | ||||
| 3 | Simon Lindblom -91 | SÖD Gillberga-Lista IF | 12.71 | ||||
| 4 | Rickard Lindell -91 | VÄR Säffle FIK | 12.16 | ||||
| 5 | Adam Chiguer -91 | STO Huddinge AIS | 11.91 | ||||
| 6 | Zeke Friberger -91 | STO Mälarhöjdens IK | 11.39 | ||||
| 7 | Christian Maluka -91 | STO Huddinge AIS | 10.37 | ||||
| 8 | Martin Rohman -91 | VÄR Säffle FIK | 10.36 | ||||
| 9 | Adam Arvidsson -91 | DAL Stora Skedvi IK | 10.17 | ||||
| 10 | Jakob Holm -91 | NÄR Stocksäters IF | 10.16 | ||||
| 11 | Pontus Strand -91 | VÄR Filipstads IF | 9.53 | ||||
| 12 | Christopher Gördén -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 9.39 | ||||
| 13 | Adam Ståhlberg -91 | UPP Örbyhus IF | 9.14 | ||||
| 14 | Linus Kopparvik -91 | VÄS Västerås FK | 9.07 | ||||
| 15 | William Heikinaho -91 | VÄS Västerås FK | 8.32 | ||||
| 16 | Markus Wennlund -91 | VÄR Filipstads IF | 8.01 | ||||
| 1 | Stefan Sundler -91 | VÄR SK Bore | 45.91 | ||||
| 2 | Eric Odenman -91 | STO Hammarby IF | 34.23 | ||||
| 3 | Daniel Jonsson 91 | VÄR IFK Kristinehamn | 33.80 | ||||
| 4 | Martin Rohman -91 | VÄR Säffle FIK | 32.38 | ||||
| 5 | Victor Nilsson -91 | VÄR SK Bore | 29.65 | ||||
| 6 | Linus Kopparvik -91 | VÄS Västerås FK | 20.67 | ||||
| 7 | Niklas Hedlund -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 18.51 | ||||
| 8 | Linus Gustavsson -91 | VÄS Västerås FK | 18.36 | ||||
| 9 | Oskar Bergqvist -91 | NÄR KFUM Örebro | 15.77 | ||||
| - | Jakob Holm -91 | NÄR Stocksäters IF | 0.00 | ||||
| 1 | Rasmus Nilsson-Ebers - Dennis Julin - Christian Maluka - Martin Johansson | STOCKHOLM | 47.00 | ||||
| 2 | Johan Olsson - Rickard Lindell - Jesper Westlund - Fredrik Karlsson | VÄRMLAND | 48.41 | ||||
| 3 | Erik Persson - Jonthan Jansson - Tomas Åkerblom - Morgan Ohlström | UPPLAND | 49.20 | ||||
| 4 | Christian Fjärem - Oscar Hinrichsen - Johan Skogh - Rikard Jurstrand | SÖDERMANLAND | 51.45 | ||||
| 5 | Daniel Lundberg - Linus Kopparvik - Linus Gustavsson - William Heikinaho | VÄSTMANLAND | 52.54 | ||||
| - | Tomas Hultgren - Henrik Brus - Martin Kallur - Mattias Gradin | DALARNA | diskv vxl3 | ||||
| 1 | William Palm -92 | SÖD Råby-Rekarne FIF | 10.56 | Final | |||
| 2 | Anton Gustavsson -92 | VÄS IFK Arboga | 10.73 | Final | |||
| 3 | Filip Lööf -92 | VÄR Kils AIK | 10.75 | Final | |||
| 4 | Michael Dahlström -92 | VÄR IF Göta | 10.99 | ||||
| 5 | Robin Rom -92 | VÄR KFUM Arvika | 11.05 | ||||
| 6 | Olle Torstensson -92 | NÄR KFUM Örebro | 11.66 | ||||
| 7 | Johannes Särnblad -92 | NÄR KFUM Örebro | 12.08 | ||||
| - | Sebastian Nyberg -92 | NÄR Glanshammars IF | ej start | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | NÄR Glanshammars IF | 10.44 | Final | |||
| 2 | Matthew Mereman -92 | STO Hanvikens SK | 10.52 | Final | |||
| 3 | Johan Carlqvist -92 | DAL Falu IK | 10.92 | ||||
| 4 | Simon Luup -92 | UPP Upsala IF | 11.03 | ||||
| 5 | Anton Thimfors -92 | VÄR IF Göta | 11.15 | ||||
| 6 | Peter Fredriksson -92 | SÖD Katrineholms SK | 11.45 | ||||
| 7 | Filip Knutsson -92 | VÄS Västerås FK | 11.95 | ||||
| 8 | Tomas Rosenqvist -92 | VÄS Västerås FK | 12.00 | ||||
| 1 | Viktor Eriksson -92 | STO Turebergs FK | 10.37 | Final | |||
| 2 | Jamal Alniemi -92 | VÄS Västerås FK | 10.71 | Final | |||
| 3 | Jim Andersson -92 | VÄR Filipstads IF | 10.79 | Final | |||
| 4 | Oskar Jansson -92 | VÄR IFK Sunne FK | 11.29 | ||||
| 5 | Mattias Lundqvist -92 | VÄR IF Göta | 11.44 | ||||
| 6 | Karl Dagnesjö -92 | UPP Upsala IF | 11.71 | ||||
| 7 | Niklas Strand -92 | VÄR Filipstads IF | 11.72 | ||||
| 1 | Viktor Eriksson -92 | STO Turebergs FK | 10.38 | ||||
| 2 | Hugo Jansson -92 | NÄR Glanshammars IF | 10.48 | ||||
| 3 | Jamal Alniemi -92 | VÄS Västerås FK | 10.60 | ||||
| 4 | Jim Andersson -92 | VÄR Filipstads IF | 10.65 | ||||
| 5 | Matthew Mereman -92 | STO Hanvikens SK | 10.70 | ||||
| 6 | William Palm -92 | SÖD Råby-Rekarne FIF | 10.76 | ||||
| 7 | Filip Lööf -92 | VÄR Kils AIK | 10.93 | ||||
| 8 | Anton Gustavsson -92 | VÄS IFK Arboga | 10.98 | ||||
| 1 | Tom Södrén -92 | UPP Estuna IF | 1.44,35 | ||||
| 2 | Fredrik Hemlén -92 | UPP Estuna IF | 1.47,77 | ||||
| 3 | Joel Tolsheden -92 | NÄR Glanshammars IF | 1.55,29 | ||||
| 4 | Erik Runge -92 | VÄS Västerås FK | 2.01,88 | ||||
| 5 | Michael Hjort -92 | VÄS Västerås FK | 2.02,15 | ||||
| 6 | Tobias Samuelsson -92 | SÖD Gillberga-Lista IF | 2.05,66 | ||||
| 7 | Filip Knutsson -92 | VÄS Västerås FK | 2.12,81 | ||||
| 1 | Jonas Bergström -92 | DAL Falu IK | 1.43,54 | ||||
| 2 | Albin Axelsson -92 | VÄR IF Göta | 1.45,65 | ||||
| 3 | Olle Torstensson -92 | NÄR KFUM Örebro | 1.47,91 | ||||
| 4 | Albin Flodell -92 | VÄS Västerås FK | 1.48,55 | ||||
| 5 | Karl Dagnesjö -92 | UPP Upsala IF | 1.48,77 | ||||
| 6 | Andreas Karlsson -92 | VÄR IF Göta | 1.49,26 | ||||
| 7 | Tomas Rosenqvist -92 | VÄS Västerås FK | 1.49,67 | ||||
| 8 | Emil Pettersson -92 | DAL IFK Mora FIK | 1.50,17 | ||||
| 9 | Markus Pettersson -92 | UPP Rånäs 4H | 1.52,88 | ||||
| - | Andreas Lundin -92 | VÄS Västerås FK | ej start | ||||
| 1 | Jakob Lillberg -92 | VÄS Västerås FK | 1.38,16 | ||||
| 2 | Erik Inge -92 | SÖD Gillberga-Lista IF | 1.39,62 | ||||
| 3 | Timothy Lundqvist -92 | STO IFK Lidingö | 1.40,52 | ||||
| 4 | Björn Hedman -92 | STO IF Linden | 1.40,92 | ||||
| 5 | Anton Gustavsson -92 | VÄS IFK Arboga | 1.44,87 | ||||
| 6 | Emil Blomberg -92 | STO IF Triangeln | 1.46,26 | ||||
| 7 | Simon Lundin -92 | SÖD Flens FS | 1.47,39 | ||||
| 8 | Ted Ellbén -92 | NÄR Stocksäters IF | 1.52,31 | ||||
| 9 | Axel Danielsson-Meiling -92 | VÄR KFUM Arvika | 1.58,42 | ||||
| - | Simon Luup -92 | UPP Upsala IF | bröt | ||||
| 1 | Jakob Lillberg -92 | VÄS Västerås FK | 1.38,16 | ||||
| 2 | Erik Inge -92 | SÖD Gillberga-Lista IF | 1.39,62 | ||||
| 3 | Timothy Lundqvist -92 | STO IFK Lidingö | 1.40,52 | ||||
| 4 | Björn Hedman -92 | STO IF Linden | 1.40,92 | ||||
| 5 | Jonas Bergström -92 | DAL Falu IK | 1.43,54 | ||||
| 6 | Tom Södrén -92 | UPP Estuna IF | 1.44,35 | ||||
| 7 | Anton Gustavsson -92 | VÄS IFK Arboga | 1.44,87 | ||||
| 8 | Albin Axelsson -92 | VÄR IF Göta | 1.45,65 | ||||
| 9 | Emil Blomberg -92 | STO IF Triangeln | 1.46,26 | ||||
| 10 | Simon Lundin -92 | SÖD Flens FS | 1.47,39 | ||||
| 11 | Fredrik Hemlén -92 | UPP Estuna IF | 1.47,77 | ||||
| 12 | Olle Torstensson -92 | NÄR KFUM Örebro | 1.47,91 | ||||
| 13 | Albin Flodell -92 | VÄS Västerås FK | 1.48,55 | ||||
| 14 | Karl Dagnesjö -92 | UPP Upsala IF | 1.48,77 | ||||
| 15 | Andreas Karlsson -92 | VÄR IF Göta | 1.49,26 | ||||
| 16 | Tomas Rosenqvist -92 | VÄS Västerås FK | 1.49,67 | ||||
| 17 | Emil Pettersson -92 | DAL IFK Mora FIK | 1.50,17 | ||||
| 18 | Ted Ellbén -92 | NÄR Stocksäters IF | 1.52,31 | ||||
| 19 | Markus Pettersson -92 | UPP Rånäs 4H | 1.52,88 | ||||
| 20 | Joel Tolsheden -92 | NÄR Glanshammars IF | 1.55,29 | ||||
| 21 | Axel Danielsson-Meiling -92 | VÄR KFUM Arvika | 1.58,42 | ||||
| 22 | Erik Runge -92 | VÄS Västerås FK | 2.01,88 | ||||
| 23 | Michael Hjort -92 | VÄS Västerås FK | 2.02,15 | ||||
| 24 | Tobias Samuelsson -92 | SÖD Gillberga-Lista IF | 2.05,66 | ||||
| 25 | Filip Knutsson -92 | VÄS Västerås FK | 2.12,81 | ||||
| 1 | Viktor Husmark -92 | DAL Falu IK | 1.64 | ||||
| 2 | Tim Rådberg -92 | STO Sundbybergs IK | 1.61 | ||||
| 3 | Andreas Östling -92 | UPP Rånäs 4H | 1.61 | ||||
| 4 | Oskar Törnroos -92 | VÄS IFK Sala | 1.58 | ||||
| 5 | Jonas Bergström -92 | DAL Falu IK | 1.55 | ||||
| 6 | Jakob Lillberg -92 | VÄS Västerås FK | 1.52 | ||||
| 6 | Filip Lööv -92 | VÄR Kils AIK | 1.52 | ||||
| 6 | Tom Södrén -92 | UPP Estuna IF | 1.52 | ||||
| 9 | Matthew Mereman -92 | STO Hanvikens SK | 1.52 | ||||
| 10 | Kimmy Dahlberg -92 | VÄS Västerås FK | 1.52 | ||||
| 11 | Kristoffer Persson -92 | STO Tyresö FK | 1.49 | ||||
| 12 | Gustav Lundén -92 | STO Turebergs FK | 1.49 | ||||
| 13 | Claes Nordström -92 | SÖD Katrineholms SK | 1.46 | ||||
| 13 | Mikael Simonsen -92 | VÄR IFK Kristinehamn | 1.46 | ||||
| 15 | Axel Danielsson-Meiling -92 | VÄR KFUM Arvika | 1.42 | ||||
| 15 | Olle Torstensson -92 | NÄR KFUM Örebro | 1.42 | ||||
| 17 | Ted Ellbén -92 | NÄR Stocksäters IF | 1.42 | ||||
| 18 | Andreas Hemström -92 | UPP Örbyhus IF | 1.42 | ||||
| 19 | Mikael Ljungberg -92 | SÖD Nyköpings BIS | 1.42 | ||||
| 20 | Emil Pettersson -92 | DAL IFK Mora FIK | 1.42 | ||||
| 20 | Olov Bylund -92 | DAL Falu IK | 1.42 | ||||
| 22 | Erik Runge -92 | VÄS Västerås FK | 1.38 | ||||
| 23 | Claes Svedlind -92 | SÖD Katrineholms SK | 1.38 | ||||
| 24 | Oskar Wange -92 | NÄR Glanshammars IF | 1.38 | ||||
| 25 | Sebastian Nyberg -92 | NÄR Glanshammars IF | 1.33 | ||||
| 26 | Michael Hjort -92 | VÄS Västerås FK | 1.33 | ||||
| - | Niklas Strand -92 | VÄR Filipstads IF | 0.00 | ||||
| 1 | Viktor Eriksson -92 | STO Turebergs FK | 5.51 | +1,4 | |||
| 2 | Filip Lööv -92 | VÄR Kils AIK | 5.48 | +2,8 | 5,30 +1,7 | ||
| 3 | Hugo Jansson -92 | NÄR Glanshammars IF | 5.43 | +2,3 | 5,35 +1,8 | ||
| 4 | Johan Carlqvist -92 | DAL Falu IK | 5.19 | +0,9 | |||
| 5 | Oskar Jansson -92 | VÄR IFK Sunne FK | 5.18 | +1,6 | |||
| 6 | Tim Rådberg -92 | STO Sundbybergs IK | 5.05 | +2,1 | 4,98 +1,9 | ||
| 7 | Oskar Törnroos -92 | VÄS IFK Sala | 5.02 | +2,6 | 4,74 +1,5 | ||
| 8 | Robin Rom -92 | VÄR KFUM Arvika | 4.91 | +3,0 | 4,39 +1,8 | ||
| 9 | Simon Luup -92 | UPP Upsala IF | 4.91 | +3,0 | |||
| 10 | Ted Ellbén -92 | NÄR Stocksäters IF | 4.86 | +1,9 | |||
| 11 | Anton Gustavsson -92 | VÄS IFK Arboga | 4.80 | +3,3 | |||
| 12 | Albin Axelsson -92 | VÄR IF Göta | 4.79 | +2,6 | |||
| 13 | Mattias Skoglund -92 | STO Hanvikens SK | 4.70 | +0,3 | |||
| 14 | Peter Fredriksson -92 | SÖD Katrineholms SK | 4.61 | +0,8 | |||
| 15 | Albin Nilsson -92 | VÄS Hallstahammars SK | 4.57 | +1,6 | |||
| 16 | Mattias Lundqvist -92 | VÄR IF Göta | 4.57 | +2,9 | 4,4 +1,4 | ||
| 17 | Olov Bylund -92 | DAL Falu IK | 4.46 | +1,7 | |||
| 18 | Andreas Östling -92 | UPP Rånäs 4H | 4.45 | +1,7 | |||
| 19 | Simon Lundin -92 | SÖD Flens FS | 4.45 | +1,7 | |||
| 20 | Claes Nordström -92 | SÖD Katrineholms SK | 4.45 | +2,0 | |||
| 21 | Niklas Strand -92 | VÄR Filipstads IF | 4.36 | +1,8 | |||
| 22 | Michael Hjort -92 | VÄS Västerås FK | 4.34 | +1,2 | |||
| 23 | Andreas Grahn -92 | VÄS Västerås FK | 4.34 | 0,0 | |||
| 24 | Andreas Hemström -92 | UPP Örbyhus IF | 4.09 | +2,1 | 3,97 +2,0 | ||
| 25 | Claes Svedlind -92 | SÖD Katrineholms SK | 3.95 | +1,9 | |||
| 1 | Jonatan Laack -92 | VÄR SK Bore | 13.72 | ||||
| 2 | Michael Dahlström -92 | VÄR IF Göta | 13.17 | ||||
| 3 | Oskar Törnroos -92 | VÄS IFK Sala | 12.96 | ||||
| 4 | Mattias Hansson-Bergén -92 | STO Huddinge AIS | 12.13 | ||||
| 5 | Philip Gustavsson -92 | SÖD Katrineholms SK | 11.85 | ||||
| 6 | Mikael Ljungberg -92 | SÖD Nyköpings BIS | 11.77 | ||||
| 7 | Johan Carlqvist -92 | DAL Falu IK | 11.69 | ||||
| 8 | Victor Maschel -92 | VÄR SK Bore | 11.49 | ||||
| 9 | Matthew Mereman -92 | STO Hanvikens SK | 10.95 | ||||
| 10 | Tom Södrén -92 | UPP Estuna IF | 10.89 | ||||
| 11 | Oskar Jansson -92 | VÄR IFK Sunne FK | 10.84 | ||||
| 12 | Alexander Renman -92 | UPP Rånäs 4H | 10.66 | ||||
| 13 | Jamal Alniemi -92 | VÄS Västerås FK | 10.46 | ||||
| 14 | Mikael Simonsen -92 | VÄR IFK Kristinehamn | 9.93 | ||||
| 15 | Axel Danielsson-Meiling -92 | VÄR KFUM Arvika | 9.69 | ||||
| 16 | Kimmy Dahlberg -92 | VÄS Västerås FK | 9.36 | ||||
| 17 | Andreas Grahn -92 | VÄS Västerås FK | 9.31 | ||||
| 18 | Olov Bylund -92 | DAL Falu IK | 8.71 | ||||
| 19 | Erik Runge -92 | VÄS Västerås FK | 8.63 | ||||
| 20 | Viktor Bergström -92 | UPP Örbyhus IF | 8.35 | ||||
| 21 | Gustav Larsson -92 | UPP Örbyhus IF | 6.75 | ||||
| 1 | Jonatan Laack -92 | VÄR SK Bore | 49.76 | ||||
| 2 | Mattias Hansson-Bergén -92 | STO Huddinge AIS | 46.79 | ||||
| 3 | Victor Maschel -92 | VÄR SK Bore | 38.18 | ||||
| 4 | Mikael Larsson -92 | VÄR SK Bore | 34.08 | ||||
| 5 | Michael Dahlström -92 | VÄR IF Göta | 27.60 | ||||
| 6 | Matti Engström-Svensson -92 | VÄR Filipstads IF | 24.84 | ||||
| 7 | Mikael Simonsen -92 | VÄR IFK Kristinehamn | 22.74 | ||||
| 8 | Gustav Larsson -92 | UPP Örbyhus IF | 17.75 | ||||
| 9 | Linus Sjögren -92 | NÄR Glanshammars IF | 15.24 | ||||
| 10 | Alexander Renman -92 | UPP Rånäs 4H | 13.81 | ||||
| - | Jamal Alniemi -92 | VÄS Västerås FK | 0.00 | ||||
| 1 | Robin Rom - Mikael Dahlström - Filip Lööv - Jim Andersson | VÄRMLAND | 41.21 | Final | |||
| 2 | Peter Fredriksson - Claes Nordström - Erik Inge - William Palm | SÖDERMANLAND | 41.87 | Final | |||
| 3 | Johannes Särnblad - Hugo Jansson - Ted Ellbén - Olle Torstensson | NÄRKE | 44.46 | ||||
| 4 | Tomas Rosenqvist - Mattias Coleman - Albin Clodell - Kimmy Dahlberg | VÄSTMANLAND 2 | 45.13 | ||||
| 1 | Mattias Skoglund - Matthew Mereman - Anton Nilsson - Viktor Eriksson | STOCKHOLM | 39.95 | Final | |||
| 2 | Albin Nilsson - Filip Knutsson - Anton Gustavsson - Jamal Alniemi | VÄSTMANLAND 1 | 42.88 | Final | |||
| 3 | Jonas Bergström - Olov Bylund - Viktor Husmark - Johan Carlqvist | DALARNA | 43.39 | Final | |||
| 4 | Karl Dagnesjö - Viktor Bergström - Tom Södrén - Simon Luup | UPPLAND | 43.53 | Final | |||
| 1 | Josefine Ekholm -91 | STO Hammarby IF | 12.95 | Semi | |||
| 2 | Erika Karlsson -91 | SÖD Råby-Rekarne FIF | 13.34 | Semi | |||
| 3 | Sara Ljunggren -91 | NÄR KFUM Örebro | 13.67 | Semi | |||
| 4 | Beatrice Sonehag -91 | UPP Upsala IF | 13.90 | Semi | |||
| 5 | Erika Karlsson -91 | DAL Falu IK | 14.11 | ||||
| 6 | Anna Karlsson -91 | NÄR Stocksäters IF | 14.91 | ||||
| 1 | Marine Jonsson -91 | VÄR IF Göta | 13.38 | Semi | |||
| 2 | Victoria Dronsfield -91 | VÄR IF Göta | 13.58 | Semi | |||
| 3 | Sara Uhlin -91 | DAL Falu IK | 13.92 | ||||
| 4 | Jessica Andersson -91 | DAL Falu IK | 14.15 | ||||
| 5 | Louise Wahlgren -91 | UPP Rånäs 4H | 14.27 | ||||
| 6 | Kristina Andersson -91 | SÖD Råby-Rekarne FIF | 14.59 | ||||
| 7 | Caroline Stjernqvist -91 | NÄR KFUM Örebro | 14.72 | ||||
| 1 | Emilia Segerdahl -91 | VÄR IF Göta | 13.01 | Semi | |||
| 2 | Maja Rogemyr -91 | VÄR IF Göta | 13.50 | Semi | |||
| 3 | Emelie Ankarhake -91 | SÖD Nyköpings BIS | 14.03 | ||||
| 4 | Joanna Wilkås -91 | NÄR KFUM Örebro | 14.12 | ||||
| 5 | Anna Lyrberg -91 | DAL Falu IK | 14.13 | ||||
| 6 | Anna Wiberg -91 | SÖD Nyköpings BIS | 14.71 | ||||
| 1 | Elina Palmqvist -91 | UPP Hagunda IF | 13.05 | Semi | |||
| 2 | Linn Gunnarsson -91 | STO Täby IS | 13.52 | Semi | |||
| 3 | Jessica Torsell -91 | STO Saltsjöbadens IF | 13.57 | Semi | |||
| 4 | Johanna Andersson -91 | NÄR Stocksäters IF | 13.86 | Semi | |||
| 5 | Emma Hålldin -91 | SÖD Ärla IF | 14.07 | ||||
| 6 | Sara Nilsson -91 | DAL Kvarnsvedens FIK | 14.25 | ||||
| 7 | Johanna Östman -91 | VÄR IFK Kristinehamn | 14.27 | ||||
| 1 | Elin Östlund -91 | NÄR KFUM Örebro | 13.13 | Semi | |||
| 2 | Sara Einarsson -91 | DAL Ludvika FFI | 13.75 | Semi | |||
| 3 | Charlotte Björkgren -91 | NÄR Stocksäters IF | 13.90 | Semi | |||
| 4 | Nathalie Nilsson -91 | SÖD IFK Södertälje | 13.91 | Semi | |||
| 5 | Maria Larsson -91 | VÄS IK Westmannia | 14.00 | ||||
| 6 | Jenny Antonsson -91 | SÖD Ärla IF | 14.23 | ||||
