| 1 | Torbjörn Sörman -86 | Wedevågs IF | 12.46 | ||||
| 2 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 10.38 | ||||
| 3 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 10.16 | ||||
| 1 | Torbjörn Sörman -86 | Wedevågs IF | 38.02 | ||||
| 2 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 37.38 | ||||
| 3 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 23.54 | ||||
| 1 | Torbjörn Sörman -86 | Wedevågs IF | 48.10 | ||||
| 2 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 35.83 | ||||
| 3 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 22.74 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Frövi IK | 23.23 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Frövi IK | 20.28 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Frövi IK | 26.52 | ||||
| 1 | Oskar Bergqvist -91 | KFUM Örebro | 19.63 | ||||
| 1 | Sebastian Nilsen -92 | Kopparbergs IF | 1.40 | ||||
| 1 | Sebastian Nilsen -92 | Kopparbergs IF | 3.99 | ||||
| 1 | Fredrik Robertsson -93 | Frövi IK | 32.19 | ||||
| 1 | Ahmed Mezergui -93 | Frövi IK | 2.08,65 | ||||
| 1 | Fredrik Robertsson -93 | Frövi IK | 8.66 | ||||
| 2 | Teodor Eriksson-Kekki -93 | KFUM Örebro | 7.41 | ||||
| 1 | Teodor Eriksson-Kekki -93 | KFUM Örebro | 21.81 | ||||
| 1 | Mikael Nordström -94 | Kopparbergs IF | 11.54 | ||||
| 1 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 32.23 | ||||
| 2 | Philip Börgel -94 | Frövi IK | 33.21 | ||||
| 3 | Mikael Nordström -94 | Kopparbergs IF | 35.21 | ||||
| 1 | Oskar Mellkvist -94 | Fjugesta IF | 2.03,11 | ||||
| 2 | Philip Börgel -94 | Frövi IK | 2.03,36 | ||||
| 3 | Mikael Nordström -94 | Kopparbergs IF | 2.07,62 | ||||
| 1 | Tony Holmgran -94 | Frövi IK | 1.07 | ||||
| 1 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 3.84 | ||||
| 2 | Mikael Nordström -94 | Kopparbergs IF | 3.38 | ||||
| 1 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 7.34 | ||||
| 2 | Oskar Mellkvist -94 | Fjugesta IF | 7.33 | ||||
| 3 | Tony Holmgran -94 | Frövi IK | 5.90 | ||||
| 1 | Oskar Mellkvist -94 | Fjugesta IF | 17.39 | ||||
| 1 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 26.30 | ||||
| 2 | Oskar Mellkvist -94 | Fjugesta IF | 18.96 | ||||
| 1 | Arvid Engdahl -95 | KFUM Örebro | 9.50 | ||||
| 2 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 9.88 | ||||
| 3 | Erik Lind -95 | Kopparbergs IF | 10.04 | ||||
| 4 | Emil Nilsen -95 | Kopparbergs IF | 10.61 | ||||
| 5 | Jonathan Fredriksson -95 | Kopparbergs IF | 11.08 | ||||
| 1 | Arvid Engdahl -95 | KFUM Örebro | 32.59 | ||||
| 2 | Emil Nilsen -95 | Kopparbergs IF | 36.63 | ||||
| 3 | Jonathan Fredriksson -95 | Kopparbergs IF | 37.61 | ||||
| 1 | Emil Nilsen -95 | Kopparbergs IF | 1.23 | ||||
| 2 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 1.20 | ||||
| 3 | Erik Lind -95 | Kopparbergs IF | 1.11 | ||||
| 4 | Jonathan Fredriksson -95 | Kopparbergs IF | 1.05 | ||||
| 1 | Arvid Engdahl -95 | KFUM Örebro | 3.80 | ||||
| 2 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 3.56 | ||||
| 3 | Emil Nilsen -95 | Kopparbergs IF | 3.35 | ||||
| 4 | Erik Lind -95 | Kopparbergs IF | 3.30 | ||||
| 5 | Jonathan Fredriksson -95 | Kopparbergs IF | 3.14 | ||||
| 1 | Emil Nilsen -95 | Kopparbergs IF | 6.13 | ||||
| 2 | Jonathan Fredriksson -95 | Kopparbergs IF | 5.93 | ||||
| 1 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 10.16 | ||||
| 2 | David von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 10.50 | ||||
| 3 | Rickard von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 11.09 | ||||
| 1 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 33.49 | ||||
| 2 | Niclas Haag -96 | Frövi IK | 38.90 | ||||
| 1 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 2.07,36 | ||||
| 1 | Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro | 1.26 | ||||
| 2 | David von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 1.14 | ||||
| 3 | Rickard von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 1.02 | ||||
| 4 | Niclas Haag -96 | Frövi IK | 0.99 | ||||
| 5 | Didrik Eriksson -96 | KFUM Örebro | 0.90 | ||||
| 1 | David von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 3.57 | ||||
| 2 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 3.48 | ||||
| 3 | Rickard von Frisendorff -96 | KFUM Örebro | 3.30 | ||||
| 4 | Oliver Kihlberg -96 | KFUM Örebro | 3.24 | ||||
| 5 | Malcolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 3.02 | ||||
| 6 | Niclas Haag -96 | Frövi IK | 2.86 | ||||
| 1 | Didrik Eriksson -96 | KFUM Örebro | 7.64 | ||||
| 2 | Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro | 7.30 | ||||
| 3 | Oliver Kihlberg -96 | KFUM Örebro | 6.71 | ||||
| 4 | Malcolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 5.33 | ||||
| 1 | Didrik Eriksson -96 | KFUM Örebro | 22.64 | ||||
| 2 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 17.36 | ||||
| 3 | Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro | 14.06 | ||||
| 4 | Malcolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 11.87 | ||||
| 5 | Oliver Kihlberg -96 | KFUM Örebro | 10.64 | ||||
| 1 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 10.36 | ||||
| 2 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 10.38 | ||||
| 3 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 10.72 | ||||
| 4 | Jakob Fransson -97 | IFK Nora | 10.80 | ||||
| 5 | Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF | 11.32 | ||||
| 1 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 36.16 | ||||
| 2 | Tobias Björling -97 | Frövi IK | 38.18 | ||||
| 1 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 35.62 | ||||
| 2 | Jakob Fransson -97 | IFK Nora | 39.07 | ||||
| 1 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 35.62 | ||||
| 2 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 36.16 | ||||
| 3 | Tobias Björling -97 | Frövi IK | 38.18 | ||||
| 4 | Jakob Fransson -97 | IFK Nora | 39.07 | ||||
| 1 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 2.20,94 | ||||
| 2 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 2.21,77 | ||||
| 3 | Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK | 2.23,77 | ||||
| 4 | Tobias Björling -97 | Frövi IK | 2.25,28 | ||||
| 1 | Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK | 1.11 | ||||
| 2 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 1.11 | ||||
| 3 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 1.08 | ||||
| 4 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 1.05 | ||||
| 1 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 3.62 | ||||
| 2 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 3.43 | ||||
| 3 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 3.30 | ||||
| 4 | Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK | 3.15 | ||||
| 5 | Jakob Fransson -97 | IFK Nora | 3.13 | ||||
| 6 | Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF | 2.96 | ||||
| 7 | Tobias Björling -97 | Frövi IK | 2.65 | ||||
| 1 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 7.42 | ||||
| 2 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 6.04 | ||||
| 3 | Tobias Björling -97 | Frövi IK | 4.93 | ||||
| 1 | Luckas Rådström -97 | Kils AIK | 16.82 | ||||
| 2 | Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF | 10.91 | ||||
| 3 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 10.52 | ||||
| 1 | Kalle Berg -98 | Frövi IK | 10.81 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 11.24 | ||||
| 3 | Pontus Jansson -98 | Frövi IK | 11.38 | ||||
| 1 | Kalle Berg -98 | Frövi IK | 37.28 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 37.89 | ||||
| 1 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 2.28,24 | ||||
| 1 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 1.02 | ||||
| 2 | Pontus Jansson -98 | Frövi IK | 0.87 | ||||
| 3 | Yasin Mezergui -98 | Frövi IK | 0.78 | ||||
| 1 | Kalle Berg -98 | Frövi IK | 3.16 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 3.06 | ||||
| 3 | Yasin Mezergui -98 | Frövi IK | 2.63 | ||||
| 4 | Pontus Jansson -98 | Frövi IK | 2.59 | ||||
| 1 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 6.19 | ||||
| 2 | Kalle Berg -98 | Frövi IK | 5.87 | ||||
| 1 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 15.54 | ||||
| 1 | Samuel Andersson -99 | IFK Nora | 12.11 | ||||
| 2 | Patrik Öberg -99 | Fjugesta IF | 12.59 | ||||
| 3 | Elias Godlund -99 | Fjugesta IF | 13.09 | ||||
| 1 | Samuel Andersson -99 | IFK Nora | ej tid | ||||
| 2 | Adam Karlsson -00 | Rånäs 4H | ej tid | ||||
| 1 | Samuel Andersson -99 | IFK Nora | 2.57 | ||||
| 2 | Adam Karlsson -00 | Rånäs 4H | 2.41 | ||||
| 3 | Patrik Öberg -99 | Fjugesta IF | 2.40 | ||||
| 4 | Elias Godlund -99 | Fjugesta IF | 2.02 | ||||
| 1 | Patrik Öberg -99 | Fjugesta IF | 3.94 | ||||
| 1 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 10.01 | ||||
| 1 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 29.09 | ||||
| 1 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 30.20 | ||||
| 1 | Lina Pohl -87 | KFUM Örebro | 25.79 | ||||
| 2 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 23.04 | ||||
| 1 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 11.37 | ||||
| 1 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 29.91 | ||||
| 2 | Amanda Eriksson -90 | Kils AIK | 23.95 | ||||
| 1 | Linda Drougge -90 | Rånäs 4H | 44.22 | ||||
| 2 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 42.34 | ||||
| 3 | Amanda Eriksson -90 | Kils AIK | 34.14 | ||||
| 1 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 31.17 | ||||
| 2 | Johanna Johansson -89 | Wedevågs IF | 27.39 | ||||
| 1 | Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF | 10.44 | ||||
| 1 | Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF | 29.13 | ||||
| 2 | Ida Lindkvist -92 | Wedevågs IF | 22.94 | ||||
| 1 | Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF | 37.62 | ||||
| 1 | Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF | 27.58 | ||||
| 1 | Kristina Erlandsson -92 | Kvismaredalens IF | 12.62 | ||||
| 2 | Frida Björling -92 | Frövi IK | 12.72 | ||||
| 1 | Frida Björling -92 | Frövi IK | 34.07 | ||||
| 1 | Kristina Erlandsson -92 | Kvismaredalens IF | 3.69 | ||||
| 1 | Ida Lindkvist -92 | Wedevågs IF | 8.57 | ||||
| 2 | Kristina Erlandsson -92 | Kvismaredalens IF | 8.22 | ||||
| 1 | Ida Lindkvist -92 | Wedevågs IF | 28.06 | ||||
| 2 | Julia Berger -92 | Mosjö SK | 25.61 | ||||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 31.79 | ||||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 1.34 | ||||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 4.19 | ||||
| 1 | Sara Berger -93 | Mosjö SK | 35.09 | ||||
| 2 | Caroline Berger -93 | Mosjö SK | 24.97 | ||||
| 1 | Sofia Jonsson-Röök -94 | Kvismaredalens IF | 9.22 | Final | |||
| 2 | Rebecca Fredriksson -94 | Kvismaredalens IF | 9.45 | Final | |||
| 3 | Alice Thorsén -94 | KFUM Örebro | 10.17 | Final | |||
| 4 | Emma Nilsson -94 | Wedevågs IF | 10.27 | ||||
| 5 | Jennie Björkman -94 | Wedevågs IF | 11.07 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 9.27 | Final | |||
| 2 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 9.54 | Final | |||
| 3 | Malin Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 10.26 | ||||
| 4 | Anja Bröyn -94 | Wedevågs IF | 10.39 | ||||
| 5 | Cecilia Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 10.46 | ||||
| 1 | Sofia Jonsson-Röök -94 | Kvismaredalens IF | 9.19 | ||||
| 2 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 9.22 | ||||
| 3 | Rebecca Fredriksson -94 | Kvismaredalens IF | 9.48 | ||||
| 4 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 9.49 | ||||
| 5 | Alice Thorsén -94 | KFUM Örebro | 10.03 | ||||
| 1 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 31.32 | ||||
| 2 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | 31.55 | ||||
| 3 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 31.72 | ||||
| 1 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 2.02,34 | ||||
| 2 | Isabelle Carlsson-Pallin -94 | Mosjö SK | 2.18,55 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 1.37 | ||||
| 2 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 1.34 | ||||
| 3 | Rebecca Fredriksson -94 | Kvismaredalens IF | 1.31 | ||||
| 4 | Anja Bröyn -94 | Wedevågs IF | 1.19 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 4.35 | ||||
| 2 | Sofia Jonsson-Röök -94 | Kvismaredalens IF | 4.23 | ||||
| 3 | Rebecca Fredriksson -94 | Kvismaredalens IF | 3.98 | ||||
| 4 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 3.89 | ||||
| 5 | Malin Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 3.43 | ||||
| 6 | Emma Nilsson -94 | Wedevågs IF | 3.32 | ||||
| 7 | Anja Bröyn -94 | Wedevågs IF | 3.31 | ||||
| 8 | Jennie Björkman -94 | Wedevågs IF | 2.68 | ||||
| 1 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 9.37 | ||||
| 2 | Sofia Jonsson-Röök -94 | Kvismaredalens IF | 9.24 | ||||
| 3 | Rebecca Fredriksson -94 | Kvismaredalens IF | 8.89 | ||||
| 4 | Cecilia Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 5.90 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 25.14 | ||||
| 2 | Anja Bröyn -94 | Wedevågs IF | 18.98 | ||||
| 3 | Emma Nilsson -94 | Wedevågs IF | 18.69 | ||||
| 4 | Jennie Björkman -94 | Wedevågs IF | 16.62 | ||||
| 1 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 28.06 | ||||
| 2 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 18.51 | ||||
| 3 | Anja Bröyn -94 | Wedevågs IF | 18.47 | ||||
| 4 | Malin Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 17.72 | ||||
| 5 | Cecilia Erlandsson -94 | Kvismaredalens IF | 16.72 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 9.56 | ||||
| 2 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 10.15 | ||||
| 3 | Sanna Jansson -95 | Frövi IK | 11.01 | ||||
| 4 | Josefine Saari -95 | Frövi IK | 11.06 | ||||
| 1 | Amanda Fridman -95 | Frövi IK | 37.07 | ||||
| 2 | Pernilla Annerstedt -95 | IFK Lindesberg | 37.10 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 32.44 | ||||
| 2 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 34.42 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 32.44 | ||||
| 2 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 34.42 | ||||
| 3 | Amanda Fridman -95 | Frövi IK | 37.07 | ||||
| 4 | Pernilla Annerstedt -95 | IFK Lindesberg | 37.10 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 2.19,77 | ||||
| 2 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 2.23,66 | ||||
| 3 | Amanda Fridman -95 | Frövi IK | 2.25,67 | ||||
| - | Pernilla Annerstedt -95 | IFK Lindesberg | ej start | ||||
| 1 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 1.28 | ||||
| 2 | Sanna Jansson -95 | Frövi IK | 0.92 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 3.85 | ||||
| 2 | Emma Karlsson -95 | Frövi IK | 3.57 | ||||
| 3 | Sanna Jansson -95 | Frövi IK | 2.94 | ||||
| 4 | Amanda Fridman -95 | Frövi IK | 2.93 | ||||
| 5 | Pernilla Annerstedt -95 | IFK Lindesberg | 2.79 | ||||
| 6 | Josefine Saari -95 | Frövi IK | 2.69 | ||||
| 1 | Emma Isosalo-Jansson -95 | IFK Nora | 8.21 | ||||
| 2 | Alma Lövenhamn -95 | KFUM Örebro | 5.62 | ||||
| 3 | Amanda Fridman -95 | Frövi IK | 5.46 | ||||
| 4 | Sanna Jansson -95 | Frövi IK | 5.28 | ||||
| 5 | Josefine Saari -95 | Frövi IK | 5.06 | ||||
| 1 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 22.36 | ||||
| 2 | Emma Isosalo-Jansson -95 | IFK Nora | 18.01 | ||||
| 3 | Paulina Rasch -96 | Fjugesta IF | 15.47 | ||||
| 1 | Emma Isosalo-Jansson -95 | IFK Nora | 19.34 | ||||
| 2 | Elin Johansson -95 | Wedevågs IF | 15.51 | ||||
| 3 | Josefine Saari -95 | Frövi IK | 8.90 | ||||
| 1 | Pernilla Robertsson -96 | Frövi IK | 9.59 | Final | |||
| 2 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 10.19 | Final | |||
| 3 | Paulina Rasch -96 | Fjugesta IF | 10.40 | ||||
| 1 | Cornelia Berg -96 | Frövi IK | 9.48 | Final | |||
| 2 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 10.30 | Final | |||
| 3 | Elin Garberg -96 | Stocksäters IF | 11.17 | ||||
| 4 | Kajsa Lundholm -96 | KFUM Örebro | 12.04 | ||||
| 1 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 10.20 | Final | |||
| 2 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 10.58 | ||||
| 3 | Astrid Arle -96 | KFUM Örebro | 10.71 | ||||
| 4 | Amanda Öberg -96 | Fjugesta IF | 10.73 | ||||
| 1 | Cornelia Berg -96 | Frövi IK | 9.60 | ||||
| 2 | Pernilla Robertsson -96 | Frövi IK | 9.71 | ||||
| 3 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 10.42 | ||||
| 4 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 10.44 | ||||
| 5 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 10.49 | ||||
| 1 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 36.01 | ||||
| 2 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 39.90 | ||||
| 3 | Elin Garberg -96 | Stocksäters IF | 41.09 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 34.89 | ||||
| 2 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 36.58 | ||||
| 3 | Paulina Rasch -96 | Fjugesta IF | 36.88 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 34.89 | ||||
| 2 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 36.01 | ||||
| 3 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 36.58 | ||||
| 4 | Paulina Rasch -96 | Fjugesta IF | 36.88 | ||||
| 5 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 39.90 | ||||
| 6 | Elin Garberg -96 | Stocksäters IF | 41.09 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 2.23,61 | ||||
| 2 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 2.41,32 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 1.20 | ||||
| 2 | Pernilla Robertsson -96 | Frövi IK | 1.19 | ||||
| 3 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 1.13 | ||||
| 4 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 1.04 | ||||
| 5 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 1.01 | ||||
| 6 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 0.98 | ||||
| 1 | Pernilla Robertsson -96 | Frövi IK | 3.65 | 3.64 | |||
| 2 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 3.65 | 3.46 | |||
| 3 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 3.41 | ||||
| 4 | Cornelia Berg -96 | Frövi IK | 3.30 | ||||
| 5 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 3.26 | ||||
| 6 | Astrid Arle -96 | KFUM Örebro | 3.23 | ||||
| 7 | Paulina Rasch -96 | Fjugesta IF | 3.10 | ||||
| 8 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 3.03 | ||||
| 9 | Elin Garberg -96 | Stocksäters IF | 2.87 | ||||
| 10 | Kajsa Lundholm -96 | KFUM Örebro | 2.46 | ||||
| 1 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 6.91 | ||||
| 2 | Evelyn Wahlberg -96 | Nyköpings BIS | 6.49 | ||||
| 3 | Astrid Arle -96 | KFUM Örebro | 6.09 | ||||
| 4 | Kajsa Lundholm -96 | KFUM Örebro | 3.80 | ||||
| 5 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 3.69 | ||||
| 1 | Evelyn Wahlberg -96 | Nyköpings BIS | 14.79 | ||||
| 2 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 13.62 | ||||
| 3 | Julia Jansson -96 | Kils AIK | 9.55 | ||||
| 4 | Anna Jansson -96 | Kils AIK | 8.09 | ||||
| 5 | Sofia Gustavsson -96 | Stocksäters IF | 8.00 | ||||
| 1 | Anna Tivemo -97 | KFUM Örebro | 10.40 | ||||
| 2 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 10.93 | ||||
| 3 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 11.40 | ||||
| 1 | Anna Tivemo -97 | KFUM Örebro | 37.18 | ||||
| 2 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 38.28 | ||||
| 3 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 39.17 | ||||
| 1 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 2.35,27 | ||||
| 1 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 1.11 | ||||
| 1 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 3.30 | ||||
| 2 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 2.88 | ||||
| 1 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 6.04 | ||||
| 2 | Anna Tivemo -97 | KFUM Örebro | 4.58 | ||||
| 3 | Caroline Gylling -97 | Stocksäters IF | 4.14 | ||||
| 1 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 9.88 | ||||
| 1 | Sofie Löfberg -98 | Stocksäters IF | 10.99 | ||||
| 2 | Linnea Hagström -98 | Kils AIK | 11.17 | ||||
| 3 | Ida Danielsson -98 | Wedevågs IF | 11.70 | ||||
| 4 | Mikaela Rasch -98 | Fjugesta IF | 12.17 | ||||
| 1 | Linnea Hagström -98 | Kils AIK | 39.35 | ||||
| 2 | Sofie Löfberg -98 | Stocksäters IF | 39.45 | ||||
| 3 | Ida Danielsson -98 | Wedevågs IF | 42.65 | ||||
| 1 | Ida Danielsson -98 | Wedevågs IF | 2.51,93 | ||||
| 1 | Sofie Löfberg -98 | Stocksäters IF | 0.88 | ||||
| 2 | Mikaela Rasch -98 | Fjugesta IF | 0.82 | ||||
| 3 | Ida Danielsson -98 | Wedevågs IF | 0.73 | ||||
| 4 | Emelie Karlsson -98 | Rånäs 4H | 0.70 | ||||
| 1 | Linnea Hagström -98 | Kils AIK | 3.14 | ||||
| 2 | Emelie Karlsson -98 | Rånäs 4H | 2.61 | ||||
| 3 | Ida Danielsson -98 | Wedevågs IF | 2.53 | ||||
| 4 | Mikaela Rasch -98 | Fjugesta IF | 2.49 | ||||
| 1 | Linnea Hagström -98 | Kils AIK | 5.00 | ||||
| 2 | Emelie Karlsson -98 | Rånäs 4H | 4.79 | ||||
| 1 | Linnea Hagström -98 | Kils AIK | 8.47 | ||||
| - | Emelie Karlsson -98 | Rånäs 4H | 0.00 | ||||
| 1 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 10,5m | ||||
| 2 | Lisa Nordberg -00 | Wedevågs IF | 15,3m | ||||
| 1 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 0.91 | ||||
| 1 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 2.75 | ||||
| 2 | Lisa Nordberg -00 | Wedevågs IF | 1.72 | ||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |