| 1 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 6,22 | ||||
| 2 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 4,89 | ||||
| 1 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 10,57 | 6,0 kg | |||
| 2 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 8,59 | ||||
| 3 | Tobias Larsson -86 | Wedevågs IF | 5,63 | ||||
| 1 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 26,47 | ||||
| 2 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 25,74 | ||||
| 1 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 31,75 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 32,25 | ||||
| 2 | Tobias Larsson -86 | Wedevågs IF | 15,25 | ||||
| 1 | Esben Svejstrup -92 | Wedevågs IF | 4,37 | ||||
| 1 | Niklas Solvang -92 | IFK Nora | 9,86 | ||||
| 1 | Niklas Solvang -92 | IFK Nora | 24,57 | ||||
| 2 | Esben Svejstrup -92 | Wedevågs IF | 20,23 | ||||
| 1 | Esben Svejstrup -92 | Wedevågs IF | 22,24 | ||||
| 2 | Niklas Solvang -92 | IFK Nora | 20,89 | ||||
| 1 | Niklas Solvang -92 | IFK Nora | 27,16 | ||||
| 2 | Esben Svejstrup -92 | Wedevågs IF | 21,79 | ||||
| 1 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 3,48 | ||||
| 1 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 18,99 | ||||
| 1 | Christian Edström -96 | Stocksäters IF | 2.21,70 | ||||
| 1 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 10,22 | ||||
| 1 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 35,56 | ||||
| 1 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 3,50 | ||||
| 1 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 8,41 | ||||
| 1 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 28,51 | ||||
| 1 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 14,78 | ||||
| 1 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 7,69 | ||||
| 1 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 17,35 | ||||
| 1 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 19,83 | ||||
| 1 | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | 9,90 | ||||
| 2 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 11,71 | ||||
| 1 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 41,62 | ||||
| 1 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 2.31,45 | ||||
| 1 | Samuel Andersson -99 | IFK Nora | 1,05 | ||||
| 2 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 0,96 | ||||
| 1 | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | 3,68 | ||||
| 2 | Samuel Andersson -99 | IFK Nora | 3,19 | ||||
| 3 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 2,86 | ||||
| 1 | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | 8,06 | ||||
| 2 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 5,48 | ||||
| 1 | Filip Sjöberg -00 | Wedevågs IF | 35,86 | ||||
| 2 | William Ardesjö -00 | Wedevågs IF | 35,98 | ||||
| 3 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 40,81 | ||||
| 1 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 2.38,32 | ||||
| 1 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 0,87 | ||||
| 1 | Filip Sjöberg -00 | Wedevågs IF | 3,00 | ||||
| 2 | William Ardesjö -00 | Wedevågs IF | 2,89 | ||||
| 3 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 2,59 | ||||
| 1 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 5,12 | ||||
| 1 | Hampus Andersson -01 | Glanshammars IF | 10,83 | ||||
| 2 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 11,03 | ||||
| 3 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 11,30 | ||||
| 4 | Oscar Ingvarsson -01 | Frövi IK | 12,36 | ||||
| 5 | Lukas Toll -01 | Wedevågs IF | 12,37 | ||||
| 1 | Hampus Andersson -01 | Glanshammars IF | 40,14 | ||||
| 2 | Oscar Ingvarsson -01 | Frövi IK | 41,41 | ||||
| 3 | Lukas Toll -01 | Wedevågs IF | 45,16 | ||||
| 1 | Oscar Ingvarsson -01 | Frövi IK | 2.27,33 | ||||
| 2 | Erik Löfstedt -01 | Örebro | 2.48,11 | ||||
| 3 | Lukas Toll -01 | Wedevågs IF | 2.48,20 | ||||
| 1 | Lukas Toll -01 | Wedevågs IF | 0,78 | ||||
| 2 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 0,66 | ||||
| 1 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 3,08 | ||||
| 2 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 2,73 | ||||
| 3 | Hampus Andersson -01 | Glanshammars IF | 2,70 | ||||
| 4 | Lukas Toll -01 | Wedevågs IF | 2,59 | ||||
| 1 | Pontus Gustafsson -02 | Västerås FK | 12,05 | ||||
| 2 | William Rodhe -02 | Frövi IK | 12,90 | ||||
| 3 | Elias Skoglund -02 | Frövi IK | 13,08 | ||||
| 4 | Rasmus Karlsson -02 | Wedevågs IF | 13,24 | ||||
| 5 | Jeff Saari -02 | Frövi IK | 14,10 | ||||
| 1 | Arnes Kahvic -02 | Wedevågs IF | 45,44 | ||||
| 2 | William Rodhe -02 | Frövi IK | 47,97 | ||||
| 3 | Rasmus Karlsson -02 | Wedevågs IF | 49,84 | ||||
| 1 | William Rodhe -02 | Frövi IK | 3.01,93 | ||||
| 1 | Pontus Gustafsson -02 | Västerås FK | 2,49 | ||||
| 2 | Rasmus Karlsson -02 | Wedevågs IF | 2,23 | ||||
| 3 | Jeff Saari -02 | Frövi IK | 2,16 | ||||
| 4 | Elias Skoglund -02 | Frövi IK | 2,13 | ||||
| 5 | William Rodhe -02 | Frövi IK | 1,88 | ||||
| 1 | Elias Skoglund -02 | Frövi IK | 3,61 | ||||
| 2 | Pontus Gustafsson -02 | Västerås FK | 3,58 | ||||
| 3 | Rasmus Karlsson -02 | Wedevågs IF | 3,39 | ||||
| 1 | Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF | 40,10 | ||||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 8,25 | ||||
| 1 | Maria Wennlund -93 | Filipstads FIK | 32,47 | ||||
| 1 | Maria Wennlund -93 | Filipstads FIK | 39,74 | ||||
| 1 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 20,90 | ||||
| 2 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 16,95 | ||||
| 1 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 1,48 | ||||
| 2 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 1,37 | ||||
| 3 | Sara Angelmyr -94 | IFK Nora | 1,34 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 4,90 | ||||
| 2 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 4,70 | 4,61 | |||
| 3 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora | 4,70 | 4,57 | |||
| 4 | Sara Angelmyr -94 | IFK Nora | 4,69 | ||||
| 1 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 9,98 | ||||
| 2 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 8,72 | ||||
| 1 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 30,77 | ||||
| 2 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 29,41 | ||||
| 3 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 26,31 | ||||
| 4 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora | 23,36 | ||||
| 1 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 24,80 | ||||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 28,34 | ||||
| 2 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 25,04 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 11,76 | ||||
| 2 | Julia Östlund -96 | Wedevågs IF | 12,27 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 30,13 | ||||
| 2 | Julia Östlund -96 | Wedevågs IF | 31,94 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 1.59,29 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 1,31 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 4,70 | ||||
| 2 | Julia Östlund -96 | Wedevågs IF | 4,10 | ||||
| 3 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora | 3,54 | ||||
| 1 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora | 10,21 | ||||
| 1 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora | 33,60 | ||||
| 1 | Julia Nygård -96 | IFK Nora | 18,84 | ||||
| 2 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora | 18,56 | ||||
| 1 | Erika Pettersson -97 | Wedevågs IF | 9,61 | ||||
| 2 | Linnea Andersson -97 | Glanshammars IF | 9,70 | ||||
| 1 | Linnea Andersson -97 | Glanshammars IF | 34,07 | ||||
| 1 | Elina Andersson -97 | Frövi IK | 2.03,82 | ||||
| 2 | Erika Pettersson -97 | Wedevågs IF | 2.09,86 | ||||
| 1 | Erika Pettersson -97 | Wedevågs IF | 3,78 | ||||
| 2 | Linnea Andersson -97 | Glanshammars IF | 3,71 | ||||
| 1 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 10,23 | ||||
| 2 | Emmy Andersson -97 | Wedevågs IF | 6,64 | ||||
| 1 | Emmy Andersson -97 | Wedevågs IF | 21,83 | ||||
| 1 | Ida Skoglund -97 | Frövi IK | 25,63 | ||||
| 2 | Erika Pettersson -97 | Wedevågs IF | 13,34 | ||||
| 3 | Emmy Andersson -97 | Wedevågs IF | 8,39 | ||||
| 1 | Sabina Forsberg -98 | Glanshammars IF | 10,37 | ||||
| 1 | Sabina Forsberg -98 | Glanshammars IF | 34,92 | ||||
| 2 | Maja Gustafsson -98 | Västerås FK | 35,91 | ||||
| 1 | Sabina Forsberg -98 | Glanshammars IF | 3,64 | 3,58 | |||
| 2 | Maja Gustafsson -98 | Västerås FK | 3,64 | 3,51 | |||
| 1 | Maja Gustafsson -98 | Västerås FK | 6,78 | ||||
| 1 | Maja Gustafsson -98 | Västerås FK | 10,02 | ||||
| 1 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 9,53 | ||||
| 2 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 9,65 | ||||
| 3 | Clara Jönsson -99 | Åsbro GoIF | 10,20 | ||||
| 4 | Natalie Hacksell -99 | IFK Nora | 10,87 | ||||
| 1 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 33,08 | ||||
| 2 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 33,58 | ||||
| 3 | Clara Jönsson -99 | Åsbro GoIF | 36,13 | ||||
| 4 | Natalie Hacksell -99 | IFK Nora | 40,08 | ||||
| 1 | Irma Comstedt -99 | KFUM Örebro | 2.11,33 | ||||
| 2 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 2.31,33 | ||||
| 1 | Josefine Edström -99 | Stocksäters IF | 1,19 | ||||
| 2 | Irma Comstedt -99 | KFUM Örebro | 1,19 | ||||
| 3 | Filippa Söderholm -99 | KFUM Örebro | 1,16 | ||||
| 4 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 1,07 | ||||
| 5 | Natalie Hacksell -99 | IFK Nora | 0,89 | ||||
| 1 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro | 4,05 | ||||
| 2 | Irma Comstedt -99 | KFUM Örebro | 3,62 | ||||
| 3 | Clara Jönsson -99 | Åsbro GoIF | 3,44 | ||||
| 4 | Josefine Edström -99 | Stocksäters IF | 3,41 | ||||
| 5 | Filippa Söderholm -99 | KFUM Örebro | 3,18 | ||||
| 6 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 2,85 | ||||
| 7 | Natalie Hacksell -99 | IFK Nora | 2,81 | ||||
| 1 | Filippa Söderholm -99 | KFUM Örebro | 6,41 | ||||
| 2 | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 6,07 | ||||
| 1 | Ebba Blomstrand -00 | Åsbro GoIF | 10,36 | ||||
| 2 | Lisa Nordberg -00 | Wedevågs IF | 10,55 | ||||
| 3 | Linnea Johansson -00 | Wedevågs IF | 12,04 | ||||
| 1 | Lisa Nordberg -00 | Wedevågs IF | 39,93 | ||||
| 2 | Linnea Johansson -00 | Wedevågs IF | 44,36 | ||||
| 1 | Ebba Blomstrand -00 | Åsbro GoIF | 1,10 | ||||
| - | Linnea Johansson -00 | Wedevågs IF | 0,00 | ||||
| 1 | Ebba Blomstrand -00 | Åsbro GoIF | 3,33 | ||||
| 2 | Lisa Nordberg -00 | Wedevågs IF | 2,93 | ||||
| 3 | Linnea Johansson -00 | Wedevågs IF | 2,34 | ||||
| 1 | Maja Sjöberg -02 | Wedevågs IF | 11,98 | ||||
| 2 | Elin Lager -02 | KFUM Örebro | 12,57 | ||||
| 3 | Elvira Forsberg -02 | Glanshammars IF | 12,84 | ||||
| 4 | Maja Ardesjö -03 | Wedevågs IF | 12,89 | ||||
| 1 | Elin Lager -02 | KFUM Örebro | 2,66 | ||||
| 2 | Maja Sjöberg -02 | Wedevågs IF | 2,63 | ||||
| 3 | Elvira Forsberg -02 | Glanshammars IF | 2,28 | ||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |