Tidsprogram distriktsserien 10 juni 2006
| | F11 | F13 | F15-17 | KVINNOR | P11 | P13 | P15-17 | MÄN | |
| 11.00 | Längd | | Spjut | Spjut | Kula | Höjd | | 400 m häck | 11.00 |
| 11.05 | | | | 400 m häck | | | | | 11.05 |
| 11.15 | | | 300 m häck | | | | | | 11.15 |
| 11.20 | | | | | | | 300 m häck | | 11.20 |
| 11.30 | | 800 m | | | | | | | 11.30 |
| 11.40 | Kula | | | | | 800 m | 800 m | | 11.40 |
| 11.50 | | | 800 m | | Längd | | Spjut | Spjut | 11.50 |
| 12.00 | 400 m | Höjd | | | | | Stav | Stav | 12.00 |
| 12.05 | | | | | 400 m | | | | 12.05 |
| 12.15 | | | | 3000 m | | | | 3000 m | 12.15 |
| 12.30 | 60 m | | Tresteg | Tresteg | | | | | 12.30 |
| 12.40 | | Diskus | | | 60 m | Diskus | | | 12.40 |
| 12.50 | | 60 m häck | | | | | | | 12.50 |
| 13.00 | | | | | | 60 m häck | | | 13.00 |
| 13.10 | 4x100 m | | | | | | | | 13.10 |
| 13.20 | | | | | 4x100 m | | | | 13.20 |
| 13.30 | | 4x100 m | | | | | | | 13.30 |
| 13.40 | | | | | | 4x100 m | | | 13.40 |
| 13.50 | | | | | | | 4x100 m | 4x100 m | 13.50 |
| 14.00 | | | 4x100 m | 4x100 m | | | | | 14.00 |
FUNKTIONÄRER
KFUM Örebro: Stav, längd, tresteg, speaker, kafeteria, sjukvårdare och häckflyttningar.
Stocksäter: Sekreteriat och höjd.
Glanshammar: Start och tidtagning.
Wedevåg - Mosjö: Diskus och spjut.
Fjugesta - Garphyttan: kula.