RESULTATGRÄNSER MÄN OCH KVINNOR
 
MÄN 60 M i 7,60 KVINNOR 60 M 8,50
MÄN 60 M i.man 7,2m KVINNOR 60 M man 8,1m
MÄN 80 M 9,57 KVINNOR 80 M 10,84
MÄN 80 M man 9,3m KVINNOR 80 M man 10,6m
MÄN 100 M 11,75 KVINNOR 100 M 13,65
MÄN 100 M man 11,5m KVINNOR 100 M mv 13,4m
MÄN 150 M 17,84 KVINNOR 150 M 20,40
MÄN 150 M man 17,6m KVINNOR 150 M man 20,2m
MÄN 200 M 24,19 KVINNOR 200 M 28,41
MÄN 200 M man 23,9m KVINNOR 200 M man 28,1m
MÄN 300 M 38,03 KVINNOR 300 M 46,32
MÄN 300 M man 37,8m KVINNOR 300 M man 45,9m
MÄN 400 M 53,42 KVINNOR 400 M 65,04
MÄN 400 M man 53,2m KVINNOR 400 M man 64,9m
MÄN 500 M 1.10,50 KVINNOR 600 M 1.48,71
MÄN 600 M 1.28,98 KVINNOR 800 M 2.36,40
MÄN 800 M 2.04,10 KVINNOR 1000 M 3.20,75
MÄN 1000 M 2.40,00 KVINNOR 1500 M 5.35,88
MÄN 1500 M 4.17,80 KVINNOR 2000 M 7.30,33
MÄN 1 MILE 4.36,40 KVINNOR 3000 M 11.50,00
MÄN 2000 M 5.57,80 KVINNOR 5000 M 21.40,00
MÄN 3000 M 9.35,10 KVINNOR 10000 M 44.36,00
MÄN 5000 M 16.57,20 KVINNOR HALVMARATHON 1.39.00
MÄN 10000 M 35.38,00 KVINNOR MARATHON 3.59.59
MÄN TIMLÖPNING 16883 KVINNOR 60 M HÄCK 0.84 i 10,30
MÄN 20000 M 1.12.10 KVINNOR 80 M HÄCK 0.76 13,53
MÄN HALVMARATHON 1.18.10 KVINNOR 80 M HÄCK 0.76 man 13,4m
MÄN 25000 M 1.31.59 KVINNOR 100 M HÄCK 0.84 18,75
MÄN 30000 M 1.53.11 KVINNOR 100 M HÄCK 0.84 man 18,5m
MÄN MARATHON 2.57.04 KVINNOR 200 M HÄCK 0.76 man 34,0m
MÄN 1500 M HINDER 0.91 4.44,80 KVINNOR 300 M HÄCK 0.76 50,18
MÄN 2000 M HINDER 0.91 6.39,82 KVINNOR 300 M HÄCK 0.76 man 50,0m
MÄN 3000 M HINDER 0.91 10.39,70 KVINNOR 400 M HÄCK 0.76 74,75
MÄN 60 M HÄCK 1.06 i 9,95 KVINNOR 400 M HÄCK 0.76 man 74,6m
MÄN 60 M HÄCK 1.06 i.man 9,7m KVINNOR 4x80 M 44,00
MÄN 110 M HÄCK 1.06 18,37 KVINNOR 4x100 M 56,80
MÄN 110 M HÄCK 1.06 man 18,3m KVINNOR 4x200 M 2.02,00
MÄN 200 M HÄCK 0.76 man 27,7m KVINNOR STAFETT 1000 M 2.40,10
MÄN 300 M HÄCK 0.91 42,47 KVINNOR 4x400 M 4.39,00
MÄN 300 M HÄCK 0.91 man 42,2m KVINNOR 3x800 M 8.16,20
MÄN 400 M HÄCK 0.91 63,88 KVINNOR 4x800 M 11.07,00
MÄN 400 M HÄCK 0.91 man 64,1m KVINNOR HÖJD 1,43
MÄN 4x100 M 47,00 KVINNOR STAV 2,20
MÄN 4x200 M 1.39,50 KVINNOR STÅENDE LÄNGD i 2,50
MÄN STAFETT 1000 M 2.15,80 KVINNOR LÄNGD 4,65
MÄN 4x400 M 3.39,50 KVINNOR TRESTEG 9,54
MÄN 4x800 M 8.47,40 KVINNOR KULA 4.0 9,00
MÄN 4x1500 M 18.12,80 KVINNOR DISKUS 1.0 24,00
MÄN STÅENDE HÖJD i 1,45 KVINNOR SLÄGGA 4.0 23,00
MÄN HÖJD 1,71 KVINNOR SPJUT 600 23,90
MÄN STAV 3,05
MÄN STÅENDE LÄNGD i 3,00
MÄN LÄNGD 6,08
MÄN TRESTEG 12,50
MÄN KULA 7.26 11,87
MÄN DISKUS 2.0 35,00
MÄN SLÄGGA 7.26 34,00
MÄN SPJUT 800 46,00
MÄN VIKT 15 KG 13,00