RESULTATGRÄNSER POJKAR OCH FLICKOR
| | P 18 | P 17 | P 16 | P 15 | P 14 | P 13 | P 12 | F18 | F 17 | F16 | F15 | F14 | F13 | F12 |
| 60 M | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,96 | 8,14 | 8,47 | 8,77 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,70 | 8,75 |
| 60 M man | | | | | | | 8,4m | 8,1m | 8,1m | 8,1m | 8,3m | 8,3m | 8,3m | 8,5m |
| 80 M | | | | | 10,21 | 10,62 | | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 11,09 | 11,40 |
| 80 M man | | | 9,6m | 9,8m | 10,0m | 10,5m | | 10,6m | 10,6m | 10,6m | 10,6m | 10,6m | 10,7m | 11,1m |
| 100 M | 11,75 | 11,75 | 11,80 | 12,05 | 12,57 | 13,02 | 13,64 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,82 | 13,95 |
| 100 M man | 11,5m | 11,5m | 11,5m | 11,7m | 12,2m | 12,9m | 13,6m | 13,4m | 13,4m | 13,4m | 13,4m | 13,4m | 13,4m | 13,7m |
| 200 M | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,34 | 26,00 | 28,08 | 29,95 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 29,14 | 30,00 |
| 200 M man | 23,9m | 23,9m | 23,9m | 24,2m | 25,6m | 27,7m | 29,5m | 28,1m | 28,1m | 28,1m | 28,1m | 28,1m | 28,6m | 29,7m |
| 300 M | 38,80 | 39,75 | 40,25 | 41,80 | 42,80 | | | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,90 | |
| 300 M man | 38,6m | 39,5m | 40,0m | 41,5m | 42,5m | | | 45,9m | 45,9m | 45,9m | 45,9m | 45,9m | 46,6m | |
| 400 M | 53,42 | 53,42 | 53,85 | 55,25 | 59,25 | 63,70 | 66,80 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,90 | 67,20 | 69,20 |
| 400 M man | 53,2m | 53,2m | 53,5m | 55,0m | 59,0m | 63,5m | 66,6m | 64,9m | 64,9m | 64,9m | 64,9m | 65,6m | 67,0m | 69,0m |
| 600 M | 1.30,7m | 1.31,0m | 1.32,3m | 1.38,0m | 1.42,0m | 1.47,0m | 1.51,0m | 1.48,71 | 1.48,71 | 1.50,00 | 1.51,00 | 1.52,00 | 1.53,00 | 1.55,00 |
| 800 M | 2.04,1m | 2.04,1m | 2.04,1m | 2.08,0m | 2.13,5m | 2.24,00 | 2.30,00 | 2.36,40 | 2.36,40 | 2.36,40 | 2.36,40 | 2.36,40 | 2.36,40 | 2.36,40 |
| 1000 M | 2.40,0m | 2.40,0m | 2.43,8m | 2.48,4m | 2.52,9m | 3.03,6m | 3.07,0m | 3.04,32 | 3.20,75 | 3.20,75 | 3.20,75 | 3.25,00 | 3.30,00 | |
| 1500 M | 4.17,8m | 4.17,8m | 4.22,4m | 4.25,0m | 4.45,0m | 4.55,0m | 5.05,0m | 5.35,88 | 5.35,88 | 5.35,88 | 5.35,88 | 5.35,88 | 5.47,2m | 5.50,0m |
| 2000 M | 6.01,4m | 6.10,0m | 6.18,0m | 6.27,0m | 6.45,0m | 7.05,0m | | 7.30,33 | 7.30,33 | 7.30,33 | 7.30,33 | 7.45,00 | 7.50,00 | 8.00,00 |
| 3000 M | 9.35,1m | 9.41,2m | 9.42,0m | 9.53,0m | 10.27,0m | 11.00,0m | | 11.50,0m | 11.50,0m | 11.50,0m | 11.55,0m | 12.05,0m | 12.30,0m | |
| 5000 M | 16.57,2m | 16.57,2m | 17.40,0m | 18.05,0m | 19.33,0m | | | 21.40,00 | 21.40,00 | 21.40,00 | 21.40,00 | 21.40,00 | 22.00,0m | 22.35,0m |
| 10000 M | 35.38,0m | 36.00,0m | 36.30,0m | 37.00,0m | | | | 44.36,00 | | | | | | |
| HALVMARATHON | 1.18.10 | 1.18.10 | 1.19.59 | 1.19.59 | | | | 1.40.24 | 1.40.24 | 1.42.59 | 1.42.59 | 1.42.59 | | |
| MARATHON | 2.59.59 | 2.59.59 | | | | | | 3.59.59 | | | | | | |
| 1500 M HINDER 0.91 | 4.53,0m | 5.01,0m | 5.06,0m | 5.06,0m | | | | | | | | | | |
| 2000 M HINDER 0.91 | 6.40,0m | 6.57,0m | 7.10,0m | 7.40,0m | | | | | | | | | | |
| 3000 M HINDER 0.91 | 10.55,0m | 11.00,0m | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | P 18 | P 17 | P 16 | P 15 | P 14 | P 13 | P 12 | F18 | F 17 | F16 | F15 | F14 | F13 | F12 |
| 60 M HÄCK 1.06 | 9,95 | 9,95 | | | | | | | | | | | | |
| 60 M HÄCK 1.00 | 9,95 | 9,95 | | | | | | | | | | | | |
| 60 M HÄCK 1.00 man | 9,7m | | | | | | | | | | | | | |
| 60 M HÄCK 0.91 man | | 9,90 | 10,00 | 10,70 | | | | | | | | | | |
| 60 M HÄCK 0.91 man | | | 9,7m | 10,4m | | | | | | | | | | |
| 60 M HÄCK 0.84 | | | | 10,30 | 10,70 | 11,40 | | 10,30 | 10,50 | 10,60 | | | | |
| 60 M HÄCK 0.84 man | | | | 10,0m | 10,4m | 11,1m | | 10,0m | 10,2m | 10,3m | | | | |
| 60 M HÄCK 0.76 | | | | | | 10,50 | 11,10 | | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 10,50 | 11,10 |
| 60 M HÄCK 0.76 man | | | | | | 10,2m | 10,8m | | 9,8m | 9,9m | 9,9m | 10,0m | 10,2m | 10,8m |
| 80 M HÄCK 0.91 man | | | 12,2m | 12,5m | | | | | | | | | | |
| 80 M HÄCK 0.84 | | | | | 13,00 | 13,80 | | | | | | | | |
| 80 M HÄCK 0.84 man | | | | | 12,7m | 13,5m | | | | | | | | |
| 80 M HÄCK 0.76 | | | | | | | | | | | 13,45 | 13,45 | 14,00 | |
| 80 M HÄCK 0.76 man | | | | | 12,0m | | | 13,4m | 13,4m | 13,2m | 13,2m | 13,2m | 13,7m | |
| 100 M HÄCK 0.84 | | | | 16,50 | 16,70 | 18,10 | | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | | |
| 100 M HÄCK 0.84 man | | | | 16,2m | 16,4m | 17,8m | | 18,5m | 18,5m | 18,5m | 18,5m | 18,5m | 18,5m | |
| 100 M HÄCK 0.76 | | | | | | | | | 16,80 | 16,87 | 17,20 | | | |
| 100 M HÄCK 0.76 man | | | | | | | | | 16,5m | 16,5m | 16,9m | 17,2m | 17,2m | |
| 110 M HÄCK 1.06 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | | | | | | | | | | | |
| 110 M HÄCK 1.06 man | 18,3m | 18,3m | 18,3m | 18,3m | | | | | | | | | | |
| 110 M HÄCK 1.00 | 17,00 | 17,30 | | | | | | | | | | | | |
| 110 M HÄCK 1.00 man | 16,5m | 17,0m | 17,0m | 17,0m | | | | | | | | | | |
| 110 M HÄCK 0.91 | | | 16,66 | 18,00 | | | | | | | | | | |
| 110 M HÄCK 0.91 man | | | 16,3m | 17,7m | 18,0m | | | | | | | | | |
| 200 M HÄCK 0.76 | | 28,00 | | 29,70 | | | | | | | | | | |
| 200 M HÄCK 0.76 man | 27,7m | 27,7m | 27,7m | 29,4m | | | | 34,0m | 34,0m | 34,0m | 34,0m | 34,0m | | |
| 300 M HÄCK 0.91 | 43,10 | 43,50 | | | | | | | | | | | | |
| 300 M HÄCK 0.91 man | 42,8m | 43,2m | 44,0m | 47,00 | | | | | | | | | | |
| 300 M HÄCK 0.76 | | | 43,00 | 45,00 | 49,00 | | | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 53,00 | 53,00 | |
| 300 M HÄCK 0.76 man | | | 42,7m | 44,8m | | | | 50,0m | 50,0m | 50,0m | 50,0m | 52,8m | | |
| 400 M HÄCK 0.91 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | | | | | | | | | | | |
| 400 M HÄCK 0.91 man | 64,1m | 64,1m | 64,1m | 64,8m | | | | | | | | | | |
| 400 M HÄCK 0.76 | | | | | | | | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | |
| 400 M HÄCK 0.76 man | | | | | | | | 74,0m | 74,0m | 74,0m | 74,0m | 74,0m | 74,0m | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | P 18 | P 17 | P 16 | P 15 | P 14 | P 13 | P 12 | F18 | F 17 | F16 | F15 | F14 | F13 | F12 |
| HÖJD | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,65 | 1,55 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,40 |
| STAV | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,00 | 2,76 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 |
| LÄNGD | 6,08 | 6,08 | 6,02 | 5,80 | 5,49 | 5,17 | 4,68 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,50 |
| LÄNGD ZON | | | | | 5,61 | 5,10 | 4,70 | | | | | 5,05 | 4,85 | 4,56 |
| TRESTEG | 12,50 | 12,50 | 12,31 | 11,80 | 12,40 | | | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | |
| TRESTEG ZON | | | | | 11,50 | 10,50 | 9,62 | | | | | 10,00 | 9,60 | 9,32 |
| KULA 7.26 | 11,85 | 11,50 | 10,50 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | |
| KULA 6.25 / 6.0 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | | | | | | | | | | | |
| KULA 5.5 / 5.0 | 13,50 | 12,80 | 12,40 | 11,50 | 11,00 | | | | | | | | | |
| KULA 4.0 | | | 14,70 | 13,00 | 12,50 | 10,60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,15 | |
| KULA 3.0 | | | | | | 12,00 | 10,40 | | 10,90 | 10,90 | 10,50 | 10,39 | 9,60 | 7,75 |
| KULA 2.0 | | | | | | | | | | | | | 11,00 | 10,00 |
| DISKUS 2.0 | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 28,50 | | | | | | | | | | |
| DISKUS 1.75 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | | | | | | | | | | | |
| DISKUS 1.5 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 33,00 | 30,00 | | | | | | | | | |
| DISKUS 1.0 | | | | 38,00 | 35,00 | 29,00 | | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | |
| DISKUS 0.6 | | | | | | 34,00 | 26,00 | | | | 31,00 | 30,50 | 28,50 | 23,00 |
| SLÄGGA 7.26 | 32,50 | 30,00 | 27,00 | 23,00 | | | | | | | | | | |
| SLÄGGA 6.25 / 6.0 | 33,00 | 30,50 | 29,00 | | | | | | | | | | | |
| SLÄGGA 5.5 / 5.0 | | 33,00 | 31,50 | 29,00 | | | | | | | | | | |
| SLÄGGA 4.0 | | | | 33,00 | 27,00 | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | | |
| SLÄGGA 3.0 | | | | | | 25,50 | 22,00 | | | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 |
| SLÄGGA 2.0 | | | | | | | | | | | | | 26,00 | 23,00 |
| SPJUT 800 | 46,00 | 46,00 | 42,50 | 40,00 | 37,00 | | | | | | | | | |
| SPJUT 700 | | 48,00 | 44,00 | | | | | | | | | | | |
| SPJUT 600 | | | 48,50 | 46,50 | 42,50 | 36,00 | | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| SPJUT 400 | | | | | | 39,00 | 34,00 | | | | 32,00 | 31,50 | 29,50 | 24,00 |
P19 har seniorgränser i alla grenar. Dessutom: KULA 6.0 = 12.50 och SLÄGGA 6.0 = 34.00
F19 har seniorgränser i alla grenar.